あさぎーにょ

あさぎーにょ

@asaginyo

開設:2015年11月28日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,349,109,457回

前日比 +415,654

チャンネル登録者数

159万人

公開動画数

1,709本

1本平均再生数

約78.9万回

30日の増加数

+1,734.6万回

スポンサーリンク
あさぎーにょの説明
毎週月曜日19時更新 あさぎーにょです。 【Pop Creater/Creative Artist】 人々の日常をPOPに彩る info@poppy-inc.com 自分のワクワクする気持ちを大切に、まだ誰も見たことない新しいことに挑戦していきたいです。 This is Asaginyo. We create a world view that can only be expressed as "henteko pop" as a visual work. Travel · fashion · music · beauty · lifestyle · product introduction · sightseeing PR etc. Please do not hesitate to contact us at the following e-mail address, such as work, request for cast, collaboration request etc!
チャンネルのデータ

登録者数の推移

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 1,590,000 1,349,109,457 1,709
2026/10/23 1,590,000 1,348,693,803 1,709
2026/10/22 1,590,000 1,346,673,088 1,709
2026/10/21 1,590,000 1,346,091,921 1,709
2026/10/20 1,590,000 1,345,114,254 1,709
2026/10/19 1,590,000 1,344,227,210 1,708
2026/10/18 1,590,000 1,342,273,917 1,708
2026/10/17 1,590,000 1,340,333,596 1,708
2026/10/16 1,590,000 1,340,333,596 1,708
2026/10/15 1,590,000 1,339,785,782 1,707
2026/10/14 1,590,000 1,338,501,758 1,707
2026/10/13 1,580,000 1,338,501,758 1,707
2026/10/12 1,580,000 1,337,780,194 1,706
2026/10/11 1,580,000 1,337,780,194 1,706
2026/10/10 1,580,000 1,336,935,038 1,706
2026/10/09 1,580,000 1,336,904,936 1,706
2026/10/08 1,580,000 1,336,482,494 1,706
2026/10/07 1,580,000 1,336,011,138 1,706
2026/10/06 1,580,000 1,335,426,174 1,706
2026/10/05 1,580,000 1,335,095,947 1,705
2026/10/04 1,580,000 1,334,694,262 1,705
2026/10/03 1,580,000 1,334,284,955 1,705
2026/10/02 1,580,000 1,333,859,044 1,705
2026/10/01 1,580,000 1,333,530,381 1,705
2026/09/30 1,580,000 1,332,870,544 1,705
2026/09/29 1,580,000 1,332,214,256 1,705
2026/09/28 1,580,000 1,332,049,380 1,704
2026/09/27 1,580,000 1,331,763,560 1,704
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名 あさぎーにょ
ハンドル @asaginyo
チャンネル開設日 2015年11月28日
チャンネルID UCqD72KlQed6DB-cPEaEYdEg
種別 YouTuber
ジャンル ファッション
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia