朝日新聞

朝日新聞

@asahicom

開設:2006年8月22日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,049,215,444回

前日比 +146,837

チャンネル登録者数

65.4万人

公開動画数

30,503本

1本平均再生数

約3.4万回

30日の増加数

+1,624.6万回

スポンサーリンク
朝日新聞の説明
朝日新聞社のYouTube公式チャンネルです。日本全国の記者、世界各国の特派員から届いた最新の動画を紹介。 ニュース、エンタメ、各地の自然に加え、水中映像やドローン映像などもあります。 現場の記者による解説「解説人語」、ショートドキュメンタリー「AScene」「Last Day」や、ビジュアルを駆使した連載シリーズ「プレミアムA」のテーマ動画もご覧頂けます。 ※商用など動画のご利用は、「朝日新聞フォトアーカイブ」までお問い合わせください。 URL http://photoarchives.asahi.com/ 電話  03-5541-8138(平日10:00~20:00) E-MAIL shashin@asahi.com
チャンネルのデータ

登録者数の推移

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 654,000 1,049,215,444 30,503
2026/10/23 654,000 1,049,068,607 30,477
2026/10/22 654,000 1,048,408,376 30,469
2026/10/21 654,000 1,048,150,119 30,457
2026/10/20 654,000 1,047,750,101 30,442
2026/10/19 654,000 1,047,459,162 30,428
2026/10/18 654,000 1,047,085,195 30,422
2026/10/17 654,000 1,046,554,402 30,418
2026/10/16 654,000 1,046,554,402 30,406
2026/10/15 654,000 1,045,963,274 30,396
2026/10/14 654,000 1,044,845,826 30,389
2026/10/13 653,000 1,044,845,826 30,382
2026/10/12 653,000 1,042,476,973 30,375
2026/10/11 653,000 1,042,476,973 30,375
2026/10/10 653,000 1,041,647,988 30,357
2026/10/09 653,000 1,041,585,207 30,347
2026/10/08 653,000 1,040,928,395 30,342
2026/10/07 653,000 1,040,568,120 30,327
2026/10/06 652,000 1,040,177,096 30,324
2026/10/05 652,000 1,039,633,129 30,313
2026/10/04 652,000 1,038,829,640 30,310
2026/10/03 652,000 1,038,404,474 30,302
2026/10/02 652,000 1,037,350,890 30,292
2026/10/01 652,000 1,036,908,070 30,283
2026/09/30 652,000 1,036,321,643 30,271
2026/09/29 651,000 1,034,968,238 30,260
2026/09/28 651,000 1,034,782,094 30,245
2026/09/27 651,000 1,034,428,245 30,237
2026/09/26 651,000 1,033,812,333 30,225
2026/09/25 651,000 1,032,969,658 30,214
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名 朝日新聞
ハンドル @asahicom
チャンネル開設日 2006年8月22日
チャンネルID UCMKvT0YVLufHMdGLH89J1oA
種別 メディア
ジャンル ニュース
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia