総再生数
1,151,274,500回
前日比 +234,656
チャンネル登録者数
138万人
公開動画数
8,048本
1本平均再生数
約14.3万回
30日の増加数
+1,233.5万回
スポンサーリンク
バンダイ公式チャンネル BANDAI OFFICIALの説明
株式会社バンダイのYouTube公式チャンネルです!
アニメや特撮の映像、製品の情報をお届けします。
This is the official YouTube Channel by BANDAI.
We deliver animations, SFX and product information.
2008.09.26 動画投稿を開始
2015.10.08 チャンネル登録者 100,000人突破
2023.08.24 チャンネル登録者 1,000,000人突破
弊社にて不適切と思われる書き込みを発見した場合は削除させて頂くことがございます。予めご了承ください。
チャンネルのデータ
登録者数の推移
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,380,000 | 1,151,274,500 | 8,048 |
| 2026/10/23 | 1,380,000 | 1,151,039,844 | 8,045 |
| 2026/10/22 | 1,380,000 | 1,149,934,628 | 8,044 |
| 2026/10/21 | 1,380,000 | 1,149,633,757 | 8,043 |
| 2026/10/20 | 1,370,000 | 1,149,045,740 | 8,040 |
| 2026/10/19 | 1,370,000 | 1,148,244,832 | 8,038 |
| 2026/10/18 | 1,370,000 | 1,146,720,040 | 8,036 |
| 2026/10/17 | 1,370,000 | 1,145,510,656 | 8,035 |
| 2026/10/16 | 1,370,000 | 1,145,510,656 | 8,026 |
| 2026/10/15 | 1,370,000 | 1,144,808,487 | 8,020 |
| 2026/10/14 | 1,370,000 | 1,143,819,154 | 8,017 |
| 2026/10/13 | 1,370,000 | 1,143,819,154 | 8,016 |
| 2026/10/12 | 1,370,000 | 1,144,979,219 | 8,015 |
| 2026/10/11 | 1,370,000 | 1,144,979,219 | 8,015 |
| 2026/10/10 | 1,370,000 | 1,144,205,133 | 8,011 |
| 2026/10/09 | 1,370,000 | 1,144,179,833 | 8,016 |
| 2026/10/08 | 1,370,000 | 1,143,940,824 | 8,013 |
| 2026/10/07 | 1,370,000 | 1,143,574,682 | 8,008 |
| 2026/10/06 | 1,370,000 | 1,143,226,471 | 8,008 |
| 2026/10/05 | 1,370,000 | 1,142,764,314 | 8,006 |
| 2026/10/04 | 1,370,000 | 1,142,070,733 | 8,006 |
| 2026/10/03 | 1,370,000 | 1,141,400,759 | 8,006 |
| 2026/10/02 | 1,370,000 | 1,142,121,945 | 8,004 |
| 2026/10/01 | 1,370,000 | 1,141,598,944 | 8,001 |
| 2026/09/30 | 1,370,000 | 1,140,838,069 | 8,004 |
| 2026/09/29 | 1,370,000 | 1,139,542,895 | 8,002 |
| 2026/09/28 | 1,370,000 | 1,138,939,586 | 8,000 |
| 2026/09/27 | 1,370,000 | 1,138,939,586 | 7,999 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
バンダイ公式チャンネル BANDAI OFFICIAL
ハンドル
@bandaijp
チャンネル開設日
2008年5月26日
チャンネルID
UCtvh0wC06tV2EeRBk1OfUhg
種別
企業・メーカー
ジャンル
教育・学習