Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Entertainment

@bandainamcoentertainment

開設:2007年7月8日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,205,807,119回

前日比 +143,182

チャンネル登録者数

201万人

公開動画数

10,100本

1本平均再生数

約11.9万回

30日の増加数

-1,941.3万回

スポンサーリンク
Bandai Namco Entertainmentの説明
バンダイナムコエンターテインメント 公式YouTubeチャンネル This is the official site in YouTube of the Bandai Namco Entertainment Inc. ===== ※2022年4月よりコーポレートブランド変更に伴い「876TV」は「Bandai Namco Entertainment」へ名称が変更されました。 =====
チャンネルのデータ

登録者数の推移

登録者数 2,010,000人

直近30日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 2,010,000 1,205,807,119 10,100
2026/10/23 2,010,000 1,205,663,937 10,099
2026/10/22 2,010,000 1,236,089,986 10,097
2026/10/21 2,010,000 1,235,963,952 10,093
2026/10/20 2,010,000 1,235,353,864 10,106
2026/10/19 2,010,000 1,235,237,373 10,104
2026/10/18 2,010,000 1,235,034,185 10,104
2026/10/17 2,010,000 1,234,608,548 10,104
2026/10/16 2,010,000 1,234,608,548 10,101
2026/10/15 2,010,000 1,234,346,458 10,099
2026/10/14 2,010,000 1,234,069,920 10,097
2026/10/13 2,010,000 1,233,847,137 10,096
2026/10/12 2,010,000 1,233,568,166 10,095
2026/10/11 2,010,000 1,233,568,166 10,095
2026/10/10 2,010,000 1,232,974,136 10,094
2026/10/09 2,010,000 1,232,942,382 10,093
2026/10/08 2,010,000 1,232,458,800 10,091
2026/10/07 2,010,000 1,232,220,036 10,086
2026/10/06 2,010,000 1,232,050,791 10,083
2026/10/05 2,010,000 1,231,862,464 10,080
2026/10/04 2,010,000 1,231,553,522 10,078
2026/10/03 2,010,000 1,231,584,797 10,075
2026/10/02 2,010,000 1,231,417,708 10,076
2026/10/01 2,010,000 1,230,642,018 10,076
2026/09/30 2,010,000 1,230,381,851 10,072
2026/09/29 2,010,000 1,228,904,030 10,065
2026/09/28 2,010,000 1,228,314,864 10,064
2026/09/27 2,010,000 1,227,421,385 10,064
2026/09/26 2,010,000 1,226,398,507 10,056
2026/09/25 2,010,000 1,225,220,290 10,054
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名 Bandai Namco Entertainment
ハンドル @bandainamcoentertainment
チャンネル開設日 2007年7月8日
チャンネルID UCqly9F4Fr_jf2Y1Cy5hacRg
種別 企業・メーカー
ジャンル ゲーム
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia