総再生数
1,169,006,254回
前日比 +1,094,764
チャンネル登録者数
131万人
公開動画数
1,165本
1本平均再生数
約100.3万回
30日の増加数
+3,421.5万回
スポンサーリンク
ブレイクスルー佐々木の説明
学べる動画を出来る限り短く、分かりやすく配信していきます!
■企業案件のお問い合わせはこちら(無所属・フリーで活動しております。)
→ breakthrough.ssk1@gmail.com
是非、お気軽にご連絡ください。
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 1,310,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,310,000 | 1,169,006,254 | 1,165 |
| 2026/10/23 | 1,310,000 | 1,167,911,490 | 1,165 |
| 2026/10/22 | 1,310,000 | 1,162,464,059 | 1,165 |
| 2026/10/21 | 1,310,000 | 1,160,003,970 | 1,164 |
| 2026/10/20 | 1,310,000 | 1,159,005,494 | 1,164 |
| 2026/10/19 | 1,310,000 | 1,158,230,728 | 1,163 |
| 2026/10/18 | 1,310,000 | 1,156,107,021 | 1,163 |
| 2026/10/17 | 1,310,000 | 1,153,755,371 | 1,163 |
| 2026/10/16 | 1,310,000 | 1,153,755,371 | 1,163 |
| 2026/10/15 | 1,310,000 | 1,151,422,577 | 1,162 |
| 2026/10/14 | 1,310,000 | 1,150,890,715 | 1,162 |
| 2026/10/13 | 1,310,000 | 1,148,759,472 | 1,161 |
| 2026/10/12 | 1,310,000 | 1,146,887,175 | 1,161 |
| 2026/10/11 | 1,310,000 | 1,146,887,175 | 1,160 |
| 2026/10/10 | 1,310,000 | 1,145,207,025 | 1,160 |
| 2026/10/09 | 1,310,000 | 1,145,148,377 | 1,159 |
| 2026/10/08 | 1,310,000 | 1,144,121,531 | 1,159 |
| 2026/10/07 | 1,310,000 | 1,143,370,540 | 1,157 |
| 2026/10/06 | 1,310,000 | 1,142,156,353 | 1,158 |
| 2026/10/05 | 1,310,000 | 1,141,421,059 | 1,157 |
| 2026/10/04 | 1,310,000 | 1,140,269,496 | 1,157 |
| 2026/10/03 | 1,310,000 | 1,139,112,155 | 1,156 |
| 2026/10/02 | 1,310,000 | 1,137,556,769 | 1,155 |
| 2026/10/01 | 1,310,000 | 1,136,969,516 | 1,154 |
| 2026/09/30 | 1,310,000 | 1,136,207,381 | 1,153 |
| 2026/09/29 | 1,310,000 | 1,135,019,794 | 1,152 |
| 2026/09/28 | 1,310,000 | 1,134,791,379 | 1,152 |
| 2026/09/27 | 1,310,000 | 1,134,791,379 | 1,152 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
ブレイクスルー佐々木
ハンドル
@breakthroughssk
チャンネル開設日
2016年12月3日
チャンネルID
UCORW3zZTUVdVwlY5Mnk8q9Q
種別
YouTuber
ジャンル
教育・学習