総再生数
687,681,233回
前日比 +191,118
チャンネル登録者数
210万人
公開動画数
1,750本
1本平均再生数
約39.3万回
30日の増加数
+536.1万回
スポンサーリンク
ディスカバリーチャンネルの説明
あなたの好奇心をくすぐるメディア
ディスカバリーチャンネルの公式アカウントです。
\\今日は何を #ディスカバる ?//
テレビのCS放送で配信している番組を、
YouTubeチャンネルで定期更新。気になる方は気軽にチャンネル登録〜♪
サバイバル魂や冒険心を擽る動画がメインですが、
他にも好奇心を掻き立てる動画を他チャンネルでもアップしまくってます。
🗣️車・バイク魂 MOTORTREND
🔗https://www.youtube.com/c/MotorTrendJapan
🗣️麻雀・パチンコ魂
🔗https://www.youtube.com/@mondotvjp
🗣️グルメ魂 FOOD NETWORK
🔗https://www.youtube.com/c/FoodNetworkJapan
🗣️ミステリー魂 INVESTIGATION DISCOVERY
🔗https://www.youtube.com/c/IDInvestigationDiscovery
🗣️動物愛 ANIMAL PLANET
🔗https://www.youtube.com/c/アニマルプラネット
🗣️リアリティーショー愛 TLC
🔗https://www.youtube.com/c/TLCJapan
ディスカバリーチャンネルの視聴方法:
🔗https://www.discoveryjapan.jp/howto/
企画やコラボレーションも随時募集しております。詳しくは下のビジネスメールまで!
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 2,100,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 2,100,000 | 687,681,233 | 1,750 |
| 2026/10/23 | 2,100,000 | 687,490,115 | 1,748 |
| 2026/10/22 | 2,100,000 | 687,001,949 | 1,747 |
| 2026/10/21 | 2,100,000 | 686,852,274 | 1,746 |
| 2026/10/20 | 2,100,000 | 686,784,466 | 1,745 |
| 2026/10/19 | 2,100,000 | 686,616,872 | 1,745 |
| 2026/10/18 | 2,100,000 | 686,210,993 | 1,744 |
| 2026/10/17 | 2,100,000 | 685,866,176 | 1,742 |
| 2026/10/16 | 2,100,000 | 685,866,176 | 1,741 |
| 2026/10/15 | 2,100,000 | 685,491,107 | 1,740 |
| 2026/10/14 | 2,100,000 | 685,077,062 | 1,739 |
| 2026/10/13 | 2,100,000 | 685,077,062 | 1,738 |
| 2026/10/12 | 2,100,000 | 684,639,702 | 1,737 |
| 2026/10/11 | 2,100,000 | 684,639,702 | 1,736 |
| 2026/10/10 | 2,100,000 | 684,164,044 | 1,735 |
| 2026/10/09 | 2,100,000 | 684,150,694 | 1,734 |
| 2026/10/08 | 2,100,000 | 683,825,551 | 1,733 |
| 2026/10/07 | 2,100,000 | 683,585,471 | 1,732 |
| 2026/10/06 | 2,100,000 | 683,272,793 | 1,731 |
| 2026/10/05 | 2,100,000 | 683,067,153 | 1,730 |
| 2026/10/04 | 2,100,000 | 682,776,971 | 1,729 |
| 2026/10/03 | 2,100,000 | 682,552,378 | 1,728 |
| 2026/10/02 | 2,100,000 | 682,318,324 | 1,727 |
| 2026/10/01 | 2,100,000 | 682,013,306 | 1,726 |
| 2026/09/30 | 2,100,000 | 683,009,262 | 1,725 |
| 2026/09/29 | 2,100,000 | 682,604,750 | 1,730 |
| 2026/09/28 | 2,100,000 | 682,505,872 | 1,729 |
| 2026/09/27 | 2,100,000 | 682,320,413 | 1,728 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
ディスカバリーチャンネル
ハンドル
@discoveryjapan
チャンネル開設日
2010年2月7日
チャンネルID
UCxbY38ReXW3LbaviWUE4omg
種別
メディア
ジャンル
自動車