FRUITS ZIPPER

FRUITS ZIPPER

@fruitszipper3040

開設:2022年1月1日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,554,983,526回

前日比 +1,613,722

チャンネル登録者数

109万人

公開動画数

3,479本

1本平均再生数

約44.7万回

30日の増加数

+2,723.2万回

スポンサーリンク
FRUITS ZIPPERの説明
FRUITS ZIPPER Official YouTube アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ「FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)」。 メンバーは、月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの7名。  グループのコンセプトは「原宿から世界へ」。 多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。 グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つFRUITに、「元気を与える」という意味のZIPを組み合わせ、「FRUITS ZIPPER」と命名。「アイドル活動を通して成長し、未熟な種から実を結びたい」「世の中に元気を与えるグループになりたい」という想いが込められている。
チャンネルのデータ

登録者数の推移

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 1,090,000 1,554,983,526 3,479
2026/10/23 1,080,000 1,553,369,804 3,479
2026/10/22 1,080,000 1,553,369,804 3,479
2026/10/21 1,070,000 1,552,248,187 3,478
2026/10/20 1,070,000 1,552,248,187 3,477
2026/10/19 1,060,000 1,551,503,483 3,477
2026/10/18 1,060,000 1,550,585,785 3,477
2026/10/17 1,050,000 1,549,324,812 3,475
2026/10/16 1,050,000 1,548,691,369 3,473
2026/10/15 1,040,000 1,546,053,322 3,471
2026/10/14 1,030,000 1,546,053,322 3,466
2026/10/13 1,030,000 1,546,053,322 3,465
2026/10/12 1,020,000 1,544,742,119 3,465
2026/10/11 1,020,000 1,544,742,119 3,465
2026/10/10 1,010,000 1,542,344,503 3,462
2026/10/09 1,000,000 1,541,224,079 3,461
2026/10/08 999,000 1,540,723,356 3,458
2026/10/07 993,000 1,539,573,047 3,457
2026/10/06 990,000 1,538,831,998 3,455
2026/10/05 986,000 1,538,103,364 3,452
2026/10/04 979,000 1,535,032,650 3,451
2026/10/03 972,000 1,535,032,650 3,449
2026/10/02 966,000 1,533,460,645 3,447
2026/10/01 960,000 1,533,460,645 3,445
2026/09/30 957,000 1,530,796,920 3,444
2026/09/29 954,000 1,530,796,920 3,443
2026/09/28 951,000 1,530,796,920 3,443
2026/09/27 949,000 1,527,751,359 3,443
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名 FRUITS ZIPPER
ハンドル @fruitszipper3040
チャンネル開設日 2022年1月1日
チャンネルID UCQG8tNnV4hKetLhMb4MopHQ
種別 アーティスト
ジャンル 音楽
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia