総再生数
1,403,471,698回
前日比 +269,273
チャンネル登録者数
106万人
公開動画数
929本
1本平均再生数
約151.1万回
30日の増加数
+887.9万回
スポンサーリンク
【公式】グレープカンパニーチャンネルの説明
株式会社グレープカンパニー
サンドウィッチマン、永野、カミナリ、ロケット団、トミドコロ、口笛なるお、ふぢわら、上田航平、東京ホテイソン、ティモンディ、あぁ〜しらき、お見送り芸人しんいち、シオマリアッチ、八幡カオル、ランジャタイ、TCクラクション、カカロニ、フランスピアノ、ツンツクツン万博、TOKYO COOL、忠犬立ハチ高、ヤッホイなどのお笑い芸人が所属する芸能事務所の公式youtubeチャンネル
🍇隔週水曜日20:00〜21:30/【グレープ水8ライブ!!】生配信中!!🍇
グレープカンパニー所属芸人による、トークや企画など盛り沢山の90分!!
《MC》トミドコロ/雨宮萌果
過去の生配信はアーカイブになっております!ぜひご覧ください!!
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 1,060,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,060,000 | 1,403,471,698 | 929 |
| 2026/10/23 | 1,060,000 | 1,403,202,425 | 929 |
| 2026/10/22 | 1,060,000 | 1,402,524,917 | 929 |
| 2026/10/21 | 1,060,000 | 1,402,365,713 | 929 |
| 2026/10/20 | 1,060,000 | 1,402,109,040 | 929 |
| 2026/10/19 | 1,060,000 | 1,401,892,831 | 927 |
| 2026/10/18 | 1,060,000 | 1,401,604,760 | 927 |
| 2026/10/17 | 1,060,000 | 1,400,978,190 | 925 |
| 2026/10/16 | 1,060,000 | 1,400,978,190 | 926 |
| 2026/10/15 | 1,060,000 | 1,400,542,688 | 925 |
| 2026/10/14 | 1,060,000 | 1,400,400,291 | 925 |
| 2026/10/13 | 1,060,000 | 1,400,006,290 | 925 |
| 2026/10/12 | 1,060,000 | 1,399,463,968 | 923 |
| 2026/10/11 | 1,060,000 | 1,399,463,968 | 923 |
| 2026/10/10 | 1,060,000 | 1,398,801,781 | 922 |
| 2026/10/09 | 1,060,000 | 1,398,785,343 | 922 |
| 2026/10/08 | 1,060,000 | 1,398,435,050 | 922 |
| 2026/10/07 | 1,060,000 | 1,398,069,933 | 921 |
| 2026/10/06 | 1,060,000 | 1,397,738,987 | 922 |
| 2026/10/05 | 1,060,000 | 1,397,395,709 | 920 |
| 2026/10/04 | 1,060,000 | 1,397,046,726 | 920 |
| 2026/10/03 | 1,060,000 | 1,396,546,961 | 919 |
| 2026/10/02 | 1,060,000 | 1,396,172,379 | 919 |
| 2026/10/01 | 1,060,000 | 1,395,406,050 | 918 |
| 2026/09/30 | 1,060,000 | 1,395,406,050 | 918 |
| 2026/09/29 | 1,060,000 | 1,394,740,877 | 918 |
| 2026/09/28 | 1,060,000 | 1,394,592,738 | 916 |
| 2026/09/27 | 1,060,000 | 1,394,592,738 | 915 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
【公式】グレープカンパニーチャンネル
ハンドル
@grapecompany
チャンネル開設日
2011年10月3日
チャンネルID
UCIPIoslhqBLMrnU3EU1wrlA
種別
タレント・芸能人
ジャンル
教育・学習