総再生数
88,169,559回
前日比 +522
チャンネル登録者数
186万人
公開動画数
73本
1本平均再生数
約120.8万回
30日の増加数
+1.7万回
スポンサーリンク
ほんだのばいくの説明
チャンネル説明はありません。
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 1,860,000人
直近30日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,860,000 | 88,169,559 | 73 |
| 2026/10/23 | 1,860,000 | 88,169,037 | 73 |
| 2026/10/22 | 1,860,000 | 88,167,881 | 73 |
| 2026/10/21 | 1,860,000 | 88,167,618 | 73 |
| 2026/10/20 | 1,860,000 | 88,167,092 | 73 |
| 2026/10/19 | 1,860,000 | 88,166,655 | 73 |
| 2026/10/18 | 1,860,000 | 88,165,917 | 73 |
| 2026/10/17 | 1,860,000 | 88,165,169 | 73 |
| 2026/10/16 | 1,860,000 | 88,165,169 | 73 |
| 2026/10/15 | 1,860,000 | 88,164,492 | 73 |
| 2026/10/14 | 1,860,000 | 88,163,408 | 73 |
| 2026/10/13 | 1,860,000 | 88,163,408 | 73 |
| 2026/10/12 | 1,860,000 | 88,162,283 | 73 |
| 2026/10/11 | 1,860,000 | 88,162,283 | 73 |
| 2026/10/10 | 1,860,000 | 88,161,092 | 73 |
| 2026/10/09 | 1,860,000 | 88,161,045 | 73 |
| 2026/10/08 | 1,860,000 | 88,160,488 | 73 |
| 2026/10/07 | 1,860,000 | 88,159,839 | 73 |
| 2026/10/06 | 1,860,000 | 88,159,323 | 73 |
| 2026/10/05 | 1,860,000 | 88,158,811 | 73 |
| 2026/10/04 | 1,860,000 | 88,158,171 | 73 |
| 2026/10/03 | 1,860,000 | 88,157,682 | 73 |
| 2026/10/02 | 1,860,000 | 88,157,023 | 73 |
| 2026/10/01 | 1,860,000 | 88,156,012 | 73 |
| 2026/09/30 | 1,860,000 | 88,156,012 | 73 |
| 2026/09/29 | 1,860,000 | 88,155,082 | 73 |
| 2026/09/28 | 1,860,000 | 88,154,852 | 73 |
| 2026/09/27 | 1,860,000 | 88,154,476 | 73 |
| 2026/09/26 | 1,860,000 | 88,153,949 | 73 |
| 2026/09/25 | 1,860,000 | 88,153,019 | 73 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
ほんだのばいく
ハンドル
@hondanobaiku
チャンネル開設日
2018年9月3日
チャンネルID
UC8pMBOI9vXf6fIM670vdIPw
種別
タレント・芸能人
ジャンル
エンタメ