KaoJapan

KaoJapan

@kaojapan

開設:2011年3月31日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,512,335,450回

前日比 +5,894,863

チャンネル登録者数

12.2万人

公開動画数

1,499本

1本平均再生数

約100.9万回

30日の増加数

+4,018.1万回

スポンサーリンク
KaoJapanの説明
花王製品のコマーシャルや、動画を掲載しています。
チャンネルのデータ

登録者数の推移

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 122,000 1,512,335,450 1,499
2026/10/23 122,000 1,506,440,587 1,491
2026/10/22 122,000 1,485,292,579 1,492
2026/10/21 122,000 1,481,089,063 1,492
2026/10/20 122,000 1,473,208,673 1,492
2026/10/19 122,000 1,466,589,644 1,490
2026/10/18 122,000 1,453,244,223 1,491
2026/10/17 122,000 1,438,272,127 1,491
2026/10/16 122,000 1,438,272,127 1,490
2026/10/15 122,000 1,427,263,606 1,490
2026/10/14 122,000 1,418,555,636 1,484
2026/10/13 122,000 1,418,555,636 1,482
2026/10/12 122,000 1,440,766,970 1,474
2026/10/11 122,000 1,440,766,970 1,477
2026/10/10 122,000 1,426,458,004 1,477
2026/10/09 122,000 1,425,971,891 1,473
2026/10/08 122,000 1,419,150,889 1,469
2026/10/07 122,000 1,411,489,876 1,464
2026/10/06 122,000 1,405,750,046 1,464
2026/10/05 122,000 1,399,692,564 1,461
2026/10/04 122,000 1,394,068,159 1,451
2026/10/03 122,000 1,387,989,435 1,451
2026/10/02 121,000 1,381,831,934 1,450
2026/10/01 121,000 1,428,991,077 1,444
2026/09/30 121,000 1,485,771,807 1,531
2026/09/29 121,000 1,477,557,591 1,530
2026/09/28 121,000 1,475,461,697 1,529
2026/09/27 121,000 1,472,154,061 1,521
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名 KaoJapan
ハンドル @kaojapan
チャンネル開設日 2011年3月31日
チャンネルID UC8meHqoXa7z6I6-jiGgfL0w
種別 YouTuber
ジャンル エンタメ
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia