総再生数
533,750,617回
前日比 +120,121
チャンネル登録者数
230万人
公開動画数
784本
1本平均再生数
約68.1万回
30日の増加数
+738.8万回
スポンサーリンク
Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】の説明
コウケンテツと申します。
大阪府出身、お料理のお仕事しております。
日本・アジア・ヨーロッパ各地でいろんなもの食べさせてもらったりもしております。
一男二女の父もさせてもらっております。
ぬるっとゆるっとYouTubeやっていきますー!
料理や企画のリクエストも受け付けておりますので、コメントお待ちしております!
ぜひチャンネル登録をお願いします!
◆Instagram
https://www.instagram.com/kohkentetsu/
◆X
https://twitter.com/kohkentetsu14
◆Facebook
https://www.facebook.com/kohkentetsuofficial/
◆Contact
info@kohkentetsu.com
◆Planning & Direction
江藤 一也 kaz.eto ( https://www.instagram.com/etooo.kazuya)
チャンネルのデータ
登録者数の推移
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 2,300,000 | 533,750,617 | 784 |
| 2026/10/23 | 2,300,000 | 533,630,496 | 784 |
| 2026/10/22 | 2,300,000 | 533,043,543 | 784 |
| 2026/10/21 | 2,300,000 | 532,932,450 | 784 |
| 2026/10/20 | 2,300,000 | 532,569,345 | 784 |
| 2026/10/19 | 2,300,000 | 532,355,383 | 784 |
| 2026/10/18 | 2,300,000 | 532,002,503 | 783 |
| 2026/10/17 | 2,300,000 | 531,549,911 | 783 |
| 2026/10/16 | 2,300,000 | 531,549,911 | 783 |
| 2026/10/15 | 2,300,000 | 531,188,679 | 783 |
| 2026/10/14 | 2,300,000 | 530,575,423 | 782 |
| 2026/10/13 | 2,300,000 | 530,575,423 | 782 |
| 2026/10/12 | 2,300,000 | 530,307,334 | 782 |
| 2026/10/11 | 2,300,000 | 530,154,140 | 781 |
| 2026/10/10 | 2,300,000 | 529,625,441 | 781 |
| 2026/10/09 | 2,300,000 | 529,596,772 | 781 |
| 2026/10/08 | 2,300,000 | 529,316,600 | 781 |
| 2026/10/07 | 2,300,000 | 528,992,378 | 781 |
| 2026/10/06 | 2,300,000 | 528,552,216 | 781 |
| 2026/10/05 | 2,300,000 | 528,288,020 | 781 |
| 2026/10/04 | 2,300,000 | 528,049,121 | 780 |
| 2026/10/03 | 2,290,000 | 527,814,941 | 780 |
| 2026/10/02 | 2,290,000 | 527,567,362 | 780 |
| 2026/10/01 | 2,290,000 | 527,239,455 | 780 |
| 2026/09/30 | 2,290,000 | 526,970,468 | 779 |
| 2026/09/29 | 2,290,000 | 526,467,360 | 779 |
| 2026/09/28 | 2,290,000 | 526,362,375 | 779 |
| 2026/09/27 | 2,290,000 | 526,362,375 | 778 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
ハンドル
@kohkentetsukitchen
チャンネル開設日
2020年3月13日
チャンネルID
UC3p5OTQsMEnmZktWUkw_Y0A
種別
企業・メーカー
ジャンル
グルメ・料理