瀬戸弘司 / Koji Seto

瀬戸弘司 / Koji Seto

@kojiseto

開設:2010年4月10日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,050,958,509回

前日比 +110,860

チャンネル登録者数

168万人

公開動画数

2,333本

1本平均再生数

約45万回

30日の増加数

+291.3万回

スポンサーリンク
瀬戸弘司 / Koji Setoの説明
瀬戸弘司です。 UUUM所属です。 カメラやマイクなど撮影機材、楽器、DTM機材、おもちゃ、食べ物など気になったモノを紹介しつつ、身の回りに起こったことについて語ったり、たまに対談したりもします。 一貫性がないチャンネルなので、好きな動画を探して好きに観て下さい。 このチャンネルがメインチャンネルです。 他にもゲームチャンネル、ミニチャンネルがあります。 よろしくお願いいたします。
チャンネルのデータ

登録者数の推移

登録者数 1,680,000人

直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 1,680,000 1,050,958,509 2,333
2026/10/23 1,680,000 1,050,847,649 2,333
2026/10/22 1,680,000 1,050,207,631 2,333
2026/10/21 1,680,000 1,050,175,177 2,333
2026/10/20 1,680,000 1,050,112,868 2,332
2026/10/19 1,680,000 1,050,056,327 2,332
2026/10/18 1,680,000 1,049,935,615 2,332
2026/10/17 1,680,000 1,049,799,243 2,332
2026/10/16 1,680,000 1,049,799,243 2,332
2026/10/15 1,680,000 1,049,592,196 2,332
2026/10/14 1,680,000 1,049,090,420 2,332
2026/10/13 1,680,000 1,049,090,420 2,332
2026/10/12 1,680,000 1,049,042,824 2,331
2026/10/11 1,680,000 1,048,990,141 2,331
2026/10/10 1,680,000 1,048,711,078 2,331
2026/10/09 1,680,000 1,048,708,192 2,331
2026/10/08 1,680,000 1,048,661,829 2,330
2026/10/07 1,680,000 1,048,613,962 2,330
2026/10/06 1,680,000 1,048,557,201 2,330
2026/10/05 1,680,000 1,048,518,736 2,330
2026/10/04 1,680,000 1,048,464,794 2,330
2026/10/03 1,680,000 1,048,412,407 2,330
2026/10/02 1,680,000 1,048,340,616 2,330
2026/10/01 1,680,000 1,048,294,482 2,330
2026/09/30 1,680,000 1,048,233,120 2,330
2026/09/29 1,680,000 1,048,124,197 2,330
2026/09/28 1,680,000 1,048,095,671 2,330
2026/09/27 1,680,000 1,048,045,206 2,330
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名 瀬戸弘司 / Koji Seto
ハンドル @kojiseto
チャンネル開設日 2010年4月10日
チャンネルID UCFBjsYvwX7kWUjQoW7GcJ5A
種別 YouTuber
ジャンル テクノロジー
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia