総再生数
1,024,768,497回
前日比 +190,347
チャンネル登録者数
99.9万人
公開動画数
1,739本
1本平均再生数
約58.9万回
30日の増加数
+883.1万回
スポンサーリンク
ナナオは立派なユーチューバーの説明
チャンネル説明はありません。
チャンネルのデータ
登録者数の推移
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 999,000 | 1,024,768,497 | 1,739 |
| 2026/10/23 | 999,000 | 1,024,578,150 | 1,737 |
| 2026/10/22 | 1,000,000 | 1,024,019,273 | 1,737 |
| 2026/10/21 | 1,000,000 | 1,023,824,850 | 1,737 |
| 2026/10/20 | 999,000 | 1,023,511,989 | 1,737 |
| 2026/10/19 | 999,000 | 1,023,242,849 | 1,736 |
| 2026/10/18 | 999,000 | 1,022,852,265 | 1,735 |
| 2026/10/17 | 999,000 | 1,022,007,093 | 1,734 |
| 2026/10/16 | 999,000 | 1,022,007,093 | 1,733 |
| 2026/10/15 | 1,000,000 | 1,021,562,341 | 1,731 |
| 2026/10/14 | 1,000,000 | 1,021,427,279 | 1,731 |
| 2026/10/13 | 999,000 | 1,021,053,485 | 1,730 |
| 2026/10/12 | 1,000,000 | 1,020,551,932 | 1,730 |
| 2026/10/11 | 1,000,000 | 1,020,551,932 | 1,729 |
| 2026/10/10 | 1,000,000 | 1,019,943,639 | 1,728 |
| 2026/10/09 | 1,000,000 | 1,019,910,909 | 1,728 |
| 2026/10/08 | 1,000,000 | 1,019,387,388 | 1,728 |
| 2026/10/07 | 1,000,000 | 1,019,078,361 | 1,727 |
| 2026/10/06 | 1,000,000 | 1,018,726,758 | 1,726 |
| 2026/10/05 | 1,000,000 | 1,018,421,850 | 1,725 |
| 2026/10/04 | 1,000,000 | 1,018,028,480 | 1,725 |
| 2026/10/03 | 1,000,000 | 1,017,739,331 | 1,724 |
| 2026/10/02 | 1,000,000 | 1,017,370,033 | 1,723 |
| 2026/10/01 | 1,000,000 | 1,016,982,561 | 1,722 |
| 2026/09/30 | 1,000,000 | 1,016,717,685 | 1,721 |
| 2026/09/29 | 1,000,000 | 1,016,132,363 | 1,721 |
| 2026/09/28 | 1,000,000 | 1,015,937,444 | 1,721 |
| 2026/09/27 | 1,000,000 | 1,015,937,444 | 1,721 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
ナナオは立派なユーチューバー
ハンドル
@nanasefuji0721
チャンネル開設日
2019年2月4日
チャンネルID
UCISFw0-qszcCyMRntHtDe2g
種別
YouTuber
ジャンル
エンタメ