NAOMI CLUB

NAOMI CLUB

@naomiclub5656

開設:2020年3月13日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

247,841,631回

前日比 +43,074

チャンネル登録者数

154万人

公開動画数

74本

1本平均再生数

約334.9万回

30日の増加数

+233.7万回

スポンサーリンク
NAOMI CLUBの説明
初めまして!渡辺直美という芸人です。 NAOMI CLUBはインスタライブでみんなのコメントから生まれたチャンネル名です! 主に生配信をやっていく予定です! 一発目は深夜にスタート!ということで、 友達とテレビ電話をしているような感覚で見ていただけたら嬉しいです! メイクをしたり歌を歌ったり(そんなこと友達とテレビ電話しないねw) いろんな日常にある風景をみんなと共有していきたいと思います!
チャンネルのデータ

登録者数の推移

登録者数 1,540,000人

直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 1,540,000 247,841,631 74
2026/10/23 1,540,000 247,798,557 74
2026/10/22 1,540,000 247,582,677 74
2026/10/21 1,540,000 247,518,709 74
2026/10/20 1,540,000 247,391,539 74
2026/10/19 1,540,000 247,278,341 74
2026/10/18 1,540,000 246,623,027 74
2026/10/17 1,540,000 246,319,547 74
2026/10/16 1,540,000 246,319,547 73
2026/10/15 1,540,000 246,259,118 73
2026/10/14 1,540,000 246,167,480 73
2026/10/13 1,540,000 246,167,480 73
2026/10/12 1,540,000 246,083,919 73
2026/10/11 1,540,000 246,083,919 73
2026/10/10 1,540,000 245,972,785 73
2026/10/09 1,540,000 245,968,208 73
2026/10/08 1,540,000 245,922,582 73
2026/10/07 1,540,000 245,880,333 73
2026/10/06 1,540,000 245,847,045 73
2026/10/05 1,540,000 245,808,937 73
2026/10/04 1,540,000 245,768,272 73
2026/10/03 1,540,000 245,730,596 73
2026/10/02 1,540,000 245,679,063 73
2026/10/01 1,540,000 245,609,681 73
2026/09/30 1,540,000 245,609,681 73
2026/09/29 1,540,000 245,547,208 73
2026/09/28 1,540,000 245,529,702 73
2026/09/27 1,540,000 245,505,000 73
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名 NAOMI CLUB
ハンドル @naomiclub5656
チャンネル開設日 2020年3月13日
チャンネルID UCFFH1T9H5J7lAr4tkhjoVmw
種別 メディア
ジャンル ファッション
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia