ネスレ日本公式チャンネル

ネスレ日本公式チャンネル

@nestlewmc

開設:2008年3月7日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,302,679,576回

前日比 +3,047,045

チャンネル登録者数

8.6万人

公開動画数

748本

1本平均再生数

約174.2万回

30日の増加数

+8,242.1万回

スポンサーリンク
ネスレ日本公式チャンネルの説明
みなさん、こんにちは。 ネスレ日本株式会社の公式チャンネルです。ネスレ製品のTVCMやプロモーションムービーなどをご紹介します。 http://www.youtube.com/user/nestlewmc/about お問い合わせ先:ネスレお客様相談室 0120-00-5916 受付時間:9:00~17:00(日祝除く)
チャンネルのデータ

登録者数の推移

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 85,600 1,302,679,576 748
2026/10/23 85,600 1,299,632,531 736
2026/10/22 85,600 1,290,452,411 736
2026/10/21 85,600 1,288,474,084 736
2026/10/20 85,600 1,302,486,292 735
2026/10/19 85,400 1,299,439,063 736
2026/10/18 85,400 1,291,778,376 736
2026/10/17 85,400 1,285,541,222 736
2026/10/16 85,400 1,285,541,222 736
2026/10/15 85,400 1,280,178,198 736
2026/10/14 85,400 1,277,097,986 735
2026/10/13 85,400 1,271,810,900 735
2026/10/12 85,400 1,265,141,235 735
2026/10/11 85,400 1,265,141,235 735
2026/10/10 85,400 1,255,675,535 735
2026/10/09 85,400 1,255,309,330 735
2026/10/08 85,400 1,250,575,368 735
2026/10/07 85,400 1,246,293,490 735
2026/10/06 85,300 1,242,407,871 735
2026/10/05 85,300 1,239,614,954 735
2026/10/04 85,300 1,235,133,326 735
2026/10/03 85,300 1,230,657,788 735
2026/10/02 85,300 1,225,000,168 735
2026/10/01 85,300 1,228,278,769 731
2026/09/30 85,300 1,225,841,643 737
2026/09/29 85,300 1,222,629,395 736
2026/09/28 85,300 1,221,867,111 736
2026/09/27 85,300 1,220,258,741 736
スポンサーリンク
チャンネル情報
ハンドル @nestlewmc
チャンネル開設日 2008年3月7日
チャンネルID UCWu1UqyQaZckygI59U-blXA
種別 企業・メーカー
ジャンル 教育・学習
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia