総再生数
1,381,440,859回
前日比 -109,139
チャンネル登録者数
122万人
公開動画数
3,473本
1本平均再生数
約39.8万回
30日の増加数
+565.9万回
スポンサーリンク
日テレ公式チャンネルの説明
人気番組の予告動画を配信中!
チャンネルのデータ
登録者数の推移
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,220,000 | 1,381,440,859 | 3,473 |
| 2026/10/23 | 1,220,000 | 1,381,549,998 | 3,474 |
| 2026/10/22 | 1,220,000 | 1,388,601,386 | 3,473 |
| 2026/10/21 | 1,220,000 | 1,388,034,537 | 3,471 |
| 2026/10/20 | 1,220,000 | 1,387,314,054 | 3,473 |
| 2026/10/19 | 1,220,000 | 1,386,738,448 | 3,471 |
| 2026/10/18 | 1,220,000 | 1,386,039,976 | 3,472 |
| 2026/10/17 | 1,220,000 | 1,384,491,829 | 3,475 |
| 2026/10/16 | 1,220,000 | 1,384,491,829 | 3,474 |
| 2026/10/15 | 1,220,000 | 1,383,294,799 | 3,474 |
| 2026/10/14 | 1,220,000 | 1,382,862,369 | 3,469 |
| 2026/10/13 | 1,220,000 | 1,381,950,374 | 3,466 |
| 2026/10/12 | 1,220,000 | 1,381,219,759 | 3,466 |
| 2026/10/11 | 1,220,000 | 1,380,761,568 | 3,466 |
| 2026/10/10 | 1,220,000 | 1,379,235,397 | 3,462 |
| 2026/10/09 | 1,210,000 | 1,379,147,227 | 3,464 |
| 2026/10/08 | 1,210,000 | 1,379,853,317 | 3,462 |
| 2026/10/07 | 1,210,000 | 1,378,976,654 | 3,458 |
| 2026/10/06 | 1,210,000 | 1,378,330,931 | 3,459 |
| 2026/10/05 | 1,210,000 | 1,379,645,554 | 3,463 |
| 2026/10/04 | 1,210,000 | 1,377,563,164 | 3,466 |
| 2026/10/03 | 1,210,000 | 1,377,073,579 | 3,464 |
| 2026/10/02 | 1,210,000 | 1,376,484,429 | 3,466 |
| 2026/10/01 | 1,210,000 | 1,375,897,181 | 3,477 |
| 2026/09/30 | 1,210,000 | 1,376,640,060 | 3,470 |
| 2026/09/29 | 1,210,000 | 1,375,962,983 | 3,471 |
| 2026/09/28 | 1,210,000 | 1,375,782,050 | 3,467 |
| 2026/09/27 | 1,210,000 | 1,375,782,050 | 3,468 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
日テレ公式チャンネル
ハンドル
@nittele
チャンネル開設日
2009年4月28日
チャンネルID
UCkLqBWFde2ZJZfqojgpDqyA
種別
メディア
ジャンル
エンタメ