総再生数
460,758,201回
前日比 +44,518
チャンネル登録者数
242万人
公開動画数
71本
1本平均再生数
約649万回
30日の増加数
+113.5万回
スポンサーリンク
omozocの説明
I am a person who likes to make stop motion video.
I am not currently accepting video production work.Sorry.
(現在、動画制作のご依頼の受付は停止させて頂いております。)
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 2,420,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 2,420,000 | 460,758,201 | 71 |
| 2026/10/23 | 2,420,000 | 460,713,683 | 71 |
| 2026/10/22 | 2,420,000 | 460,540,798 | 71 |
| 2026/10/21 | 2,420,000 | 460,494,523 | 71 |
| 2026/10/20 | 2,420,000 | 460,422,467 | 71 |
| 2026/10/19 | 2,420,000 | 460,364,884 | 71 |
| 2026/10/18 | 2,420,000 | 460,259,102 | 71 |
| 2026/10/17 | 2,420,000 | 460,184,974 | 71 |
| 2026/10/16 | 2,420,000 | 460,184,974 | 71 |
| 2026/10/15 | 2,420,000 | 460,133,752 | 71 |
| 2026/10/14 | 2,420,000 | 460,063,895 | 71 |
| 2026/10/13 | 2,420,000 | 460,063,895 | 71 |
| 2026/10/12 | 2,420,000 | 460,028,265 | 71 |
| 2026/10/11 | 2,420,000 | 459,994,621 | 71 |
| 2026/10/10 | 2,420,000 | 459,919,119 | 71 |
| 2026/10/09 | 2,420,000 | 459,917,137 | 71 |
| 2026/10/08 | 2,420,000 | 459,890,913 | 71 |
| 2026/10/07 | 2,420,000 | 459,867,502 | 71 |
| 2026/10/06 | 2,420,000 | 459,844,280 | 71 |
| 2026/10/05 | 2,420,000 | 459,814,404 | 71 |
| 2026/10/04 | 2,420,000 | 459,782,461 | 71 |
| 2026/10/03 | 2,420,000 | 459,754,917 | 71 |
| 2026/10/02 | 2,420,000 | 459,730,865 | 71 |
| 2026/10/01 | 2,420,000 | 459,702,039 | 71 |
| 2026/09/30 | 2,420,000 | 459,676,405 | 71 |
| 2026/09/29 | 2,420,000 | 459,633,851 | 71 |
| 2026/09/28 | 2,420,000 | 459,623,265 | 71 |
| 2026/09/27 | 2,420,000 | 459,623,265 | 71 |
スポンサーリンク
YouTube動画
最近公開された動画
BTS of stop-motion animation
公開日:2026/08/16
3.2万回視聴
BTS of Stop-Motion Animation
公開日:2026/06/12
32.2万回視聴
Fake video
公開日:2025/12/24
14.7万回視聴
Cutting Cut
公開日:2025/01/20
20.9万回視聴
Cutting Cut
公開日:2025/01/08
15.6万回視聴
最近30日の人気動画
表示できる動画データはまだありません。
チャンネル情報
チャンネル名
omozoc
ハンドル
@omozoc
チャンネル開設日
2018年8月22日
チャンネルID
UCo0Ek8Te0osbhI0WnhF3QzA
種別
YouTuber
ジャンル
エンタメ