総再生数
1,289,913,746回
前日比 +283,928
チャンネル登録者数
104万人
公開動画数
2,543本
1本平均再生数
約50.7万回
30日の増加数
+991.9万回
スポンサーリンク
ライバロリの説明
楽しく生きたい
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 1,040,000人
直近30日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,040,000 | 1,289,913,746 | 2,543 |
| 2026/10/23 | 1,040,000 | 1,289,629,818 | 2,544 |
| 2026/10/22 | 1,040,000 | 1,288,696,656 | 2,543 |
| 2026/10/21 | 1,040,000 | 1,288,476,807 | 2,541 |
| 2026/10/20 | 1,040,000 | 1,288,318,552 | 2,540 |
| 2026/10/19 | 1,040,000 | 1,288,113,925 | 2,539 |
| 2026/10/18 | 1,040,000 | 1,287,746,612 | 2,539 |
| 2026/10/17 | 1,040,000 | 1,287,427,319 | 2,538 |
| 2026/10/16 | 1,040,000 | 1,287,427,319 | 2,538 |
| 2026/10/15 | 1,040,000 | 1,287,018,491 | 2,538 |
| 2026/10/14 | 1,040,000 | 1,286,934,449 | 2,537 |
| 2026/10/13 | 1,040,000 | 1,286,346,604 | 2,536 |
| 2026/10/12 | 1,040,000 | 1,285,967,602 | 2,537 |
| 2026/10/11 | 1,040,000 | 1,285,967,602 | 2,536 |
| 2026/10/10 | 1,040,000 | 1,285,387,246 | 2,536 |
| 2026/10/09 | 1,040,000 | 1,285,377,092 | 2,536 |
| 2026/10/08 | 1,040,000 | 1,285,189,620 | 2,535 |
| 2026/10/07 | 1,040,000 | 1,284,984,897 | 2,535 |
| 2026/10/06 | 1,040,000 | 1,284,777,240 | 2,535 |
| 2026/10/05 | 1,040,000 | 1,284,434,104 | 2,535 |
| 2026/10/04 | 1,040,000 | 1,283,881,764 | 2,535 |
| 2026/10/03 | 1,040,000 | 1,283,469,646 | 2,534 |
| 2026/10/02 | 1,040,000 | 1,282,842,007 | 2,534 |
| 2026/10/01 | 1,040,000 | 1,282,096,312 | 2,533 |
| 2026/09/30 | 1,040,000 | 1,282,096,312 | 2,533 |
| 2026/09/29 | 1,040,000 | 1,281,595,598 | 2,531 |
| 2026/09/28 | 1,040,000 | 1,281,438,353 | 2,531 |
| 2026/09/27 | 1,040,000 | 1,281,149,962 | 2,530 |
| 2026/09/26 | 1,040,000 | 1,280,773,781 | 2,529 |
| 2026/09/25 | 1,040,000 | 1,279,994,750 | 2,528 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
ライバロリ
ハンドル
@raibarori_0318
チャンネル開設日
2015年2月4日
チャンネルID
UCSdExItCszcnIp-roT7b0kw
種別
YouTuber
ジャンル
ゲーム