総再生数
1,468,215,581回
前日比 +148,603
チャンネル登録者数
70.3万人
公開動画数
1,407本
1本平均再生数
約104.4万回
30日の増加数
+898.2万回
スポンサーリンク
りゅなりさの説明
カップルみたいな夫婦🦭🤍
娘とわんずとの楽しいまいにち、みてってね!
----------------------------
お手紙やプレゼントの宛先はこちら💌
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F
株式会社BitStar りゅなりさ 宛
https://bit.ly/2TEtshb
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 703,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 703,000 | 1,468,215,581 | 1,407 |
| 2026/10/23 | 703,000 | 1,468,066,978 | 1,407 |
| 2026/10/22 | 703,000 | 1,467,520,066 | 1,407 |
| 2026/10/21 | 703,000 | 1,467,443,132 | 1,406 |
| 2026/10/20 | 703,000 | 1,467,141,318 | 1,406 |
| 2026/10/19 | 703,000 | 1,466,816,543 | 1,406 |
| 2026/10/18 | 703,000 | 1,466,217,112 | 1,405 |
| 2026/10/17 | 703,000 | 1,465,679,899 | 1,403 |
| 2026/10/16 | 703,000 | 1,465,679,899 | 1,403 |
| 2026/10/15 | 703,000 | 1,465,425,863 | 1,402 |
| 2026/10/14 | 703,000 | 1,464,899,189 | 1,401 |
| 2026/10/13 | 703,000 | 1,464,899,189 | 1,401 |
| 2026/10/12 | 703,000 | 1,464,441,410 | 1,400 |
| 2026/10/11 | 703,000 | 1,464,441,410 | 1,400 |
| 2026/10/10 | 703,000 | 1,464,088,011 | 1,400 |
| 2026/10/09 | 703,000 | 1,464,056,438 | 1,399 |
| 2026/10/08 | 703,000 | 1,463,409,441 | 1,402 |
| 2026/10/07 | 703,000 | 1,463,121,920 | 1,401 |
| 2026/10/06 | 703,000 | 1,462,636,936 | 1,400 |
| 2026/10/05 | 703,000 | 1,462,092,640 | 1,400 |
| 2026/10/04 | 703,000 | 1,461,428,649 | 1,398 |
| 2026/10/03 | 703,000 | 1,461,101,231 | 1,397 |
| 2026/10/02 | 703,000 | 1,460,755,064 | 1,397 |
| 2026/10/01 | 703,000 | 1,460,504,686 | 1,396 |
| 2026/09/30 | 703,000 | 1,460,278,468 | 1,396 |
| 2026/09/29 | 703,000 | 1,459,668,618 | 1,396 |
| 2026/09/28 | 703,000 | 1,459,500,885 | 1,395 |
| 2026/09/27 | 703,000 | 1,459,233,527 | 1,394 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
りゅなりさ
ハンドル
@ryunarisa
チャンネル開設日
2021年12月23日
チャンネルID
UC5_WUccMgAKjHG6PbkhsEiw
種別
企業・メーカー
ジャンル
教育・学習