櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL

櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL

@sakurazaka46smej

開設:2016年2月5日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,399,592,114回

前日比 0

チャンネル登録者数

121万人

公開動画数

642本

1本平均再生数

約218万回

30日の増加数

+1,362.1万回

スポンサーリンク
櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELの説明
2015年8月に乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループとなる欅坂46として誕生。 2016年4月「サイレントマジョリティー」でデビュー。数々の記録を打ち立てたが、2020年10月に欅坂46は活動休止。 2020年10月14日より櫻坂46に改名して活動をスタート。 クリエイティブに向き合う姿勢やストイックなダンスパフォーマンス等の姿勢から多くのクリエイターから共感を呼び、共に作品や楽曲を体現している。 日本国内ではドーム・スタジアム規模の公演を行い、海外でのイベントにも多数出演、2023年にはアジアで活躍中のアーティストが集結する祭典「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」に出演し、人気賞とベストミュージシャン賞の二部門にて受賞、日本人アーティストとして初の快挙となった。 日本のみならず海外でも多くの評価を得ている、稀有なアイドルグループ。
チャンネルのデータ

登録者数の推移

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 1,210,000 1,399,592,114 642
2026/10/23 1,210,000 1,399,592,114 642
2026/10/22 1,210,000 1,399,592,114 642
2026/10/21 1,210,000 1,399,592,114 642
2026/10/20 1,210,000 1,398,048,358 642
2026/10/19 1,210,000 1,398,048,358 640
2026/10/18 1,210,000 1,398,048,358 640
2026/10/17 1,210,000 1,395,137,053 640
2026/10/16 1,210,000 1,395,137,053 640
2026/10/15 1,210,000 1,395,137,053 638
2026/10/14 1,210,000 1,395,137,053 638
2026/10/13 1,210,000 1,395,137,053 638
2026/10/12 1,210,000 1,395,137,053 638
2026/10/11 1,210,000 1,395,137,053 638
2026/10/10 1,210,000 1,393,240,573 638
2026/10/09 1,210,000 1,393,240,573 636
2026/10/08 1,210,000 1,392,920,996 637
2026/10/07 1,210,000 1,391,967,092 637
2026/10/06 1,210,000 1,391,967,092 635
2026/10/05 1,210,000 1,391,642,577 636
2026/10/04 1,210,000 1,389,993,646 636
2026/10/03 1,210,000 1,389,993,646 636
2026/10/02 1,210,000 1,389,359,960 635
2026/10/01 1,200,000 1,389,359,960 634
2026/09/30 1,200,000 1,388,227,024 634
2026/09/29 1,200,000 1,388,227,024 634
2026/09/28 1,200,000 1,387,542,628 633
2026/09/27 1,200,000 1,387,542,628 633
2026/09/26 1,200,000 1,386,779,646 633
2026/09/25 1,200,000 1,385,971,126 632
スポンサーリンク
チャンネル情報
ハンドル @sakurazaka46smej
チャンネル開設日 2016年2月5日
チャンネルID UCmr9bYmymcBmQ1p2tLBRvwg
種別 アーティスト
ジャンル 音楽
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia