しらスタ【歌唱力向上委員会】

しらスタ【歌唱力向上委員会】

@shira-sta

開設:2013年3月13日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

735,758,370回

前日比 +207,857

チャンネル登録者数

220万人

公開動画数

1,002本

1本平均再生数

約73.4万回

30日の増加数

+554.7万回

スポンサーリンク
しらスタ【歌唱力向上委員会】の説明
『しらいしスタジアム』通称『しらスタ』 ボーカルトレーナーが運営! ハッピーに歌が上手くなりたい人のためのチャンネルです✨ Twitter https://twitter.com/ryo_shiraishi Instagram https://instagram.com/shiraishi_stadium
チャンネルのデータ

登録者数の推移

登録者数 2,200,000人

直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 2,200,000 735,758,370 1,002
2026/10/23 2,200,000 735,550,513 1,002
2026/10/22 2,200,000 735,082,847 1,002
2026/10/21 2,200,000 734,995,497 1,002
2026/10/20 2,200,000 734,833,902 1,002
2026/10/19 2,200,000 734,677,846 1,002
2026/10/18 2,200,000 734,368,770 1,002
2026/10/17 2,200,000 734,083,278 1,002
2026/10/16 2,200,000 734,083,278 1,002
2026/10/15 2,200,000 733,850,004 1,002
2026/10/14 2,200,000 733,549,509 1,002
2026/10/13 2,200,000 733,549,509 1,002
2026/10/12 2,200,000 733,255,746 1,002
2026/10/11 2,200,000 733,255,746 1,002
2026/10/10 2,200,000 732,874,935 1,002
2026/10/09 2,200,000 732,863,822 1,002
2026/10/08 2,200,000 732,687,686 1,002
2026/10/07 2,200,000 732,513,159 1,002
2026/10/06 2,200,000 732,356,812 1,002
2026/10/05 2,200,000 732,180,534 1,002
2026/10/04 2,200,000 731,964,055 1,002
2026/10/03 2,200,000 731,739,989 1,002
2026/10/02 2,200,000 731,525,285 1,002
2026/10/01 2,200,000 731,244,350 1,002
2026/09/30 2,200,000 730,951,825 1,002
2026/09/29 2,200,000 730,505,066 1,001
2026/09/28 2,200,000 730,411,878 1,000
2026/09/27 2,200,000 730,211,521 999
スポンサーリンク
チャンネル情報
ハンドル @shira-sta
チャンネル開設日 2013年3月13日
チャンネルID UCbVQGCsMcqC3q7OtX8iXy9Q
種別 YouTuber
ジャンル 音楽
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia