総再生数
1,263,910,730回
前日比 +60,511
チャンネル登録者数
46.2万人
公開動画数
560本
1本平均再生数
約225.7万回
30日の増加数
+318.2万回
スポンサーリンク
修一朗の説明
NYと東京でショートムービーを作っています(28)
著『前だけ向いて生きていく』(KADOKAWA)
スポーツ| 映画 |テック | インタビューできます
・star music entertainment inc. CCO
・Black inc. CEO
【TikTokメインチャンネル】https://www.tiktok.com/@tuckinshuichiro
【TikTok 2ndチャンネル】www.tiktok.com/@2ndshuichiro
【X】https://twitter.com/IDESHU1
【Instagram】https://www.instagram.com/shuuuuu125
【お仕事のご連絡】ideshu2@gmail.com
【FANME】https://fanme.link/@IDESHU1
チャンネルのデータ
登録者数の推移
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 462,000 | 1,263,910,730 | 560 |
| 2026/10/23 | 462,000 | 1,263,850,219 | 559 |
| 2026/10/22 | 462,000 | 1,263,688,706 | 559 |
| 2026/10/21 | 462,000 | 1,263,654,836 | 559 |
| 2026/10/20 | 462,000 | 1,263,545,347 | 559 |
| 2026/10/19 | 462,000 | 1,263,464,126 | 559 |
| 2026/10/18 | 462,000 | 1,263,358,063 | 559 |
| 2026/10/17 | 462,000 | 1,263,260,848 | 559 |
| 2026/10/16 | 462,000 | 1,263,260,848 | 559 |
| 2026/10/15 | 462,000 | 1,263,202,658 | 559 |
| 2026/10/14 | 462,000 | 1,263,171,594 | 559 |
| 2026/10/13 | 462,000 | 1,263,062,268 | 559 |
| 2026/10/12 | 462,000 | 1,262,899,090 | 559 |
| 2026/10/11 | 462,000 | 1,262,899,090 | 559 |
| 2026/10/10 | 462,000 | 1,262,625,369 | 559 |
| 2026/10/09 | 462,000 | 1,262,580,390 | 559 |
| 2026/10/08 | 462,000 | 1,262,514,056 | 559 |
| 2026/10/07 | 462,000 | 1,262,480,915 | 557 |
| 2026/10/06 | 462,000 | 1,262,288,332 | 558 |
| 2026/10/05 | 463,000 | 1,262,163,450 | 557 |
| 2026/10/04 | 463,000 | 1,261,955,165 | 557 |
| 2026/10/03 | 463,000 | 1,261,685,410 | 557 |
| 2026/10/02 | 463,000 | 1,261,598,930 | 557 |
| 2026/10/01 | 463,000 | 1,261,231,140 | 557 |
| 2026/09/30 | 463,000 | 1,261,231,140 | 557 |
| 2026/09/29 | 463,000 | 1,260,895,430 | 557 |
| 2026/09/28 | 463,000 | 1,260,728,894 | 556 |
| 2026/09/27 | 463,000 | 1,260,728,894 | 556 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
修一朗
ハンドル
@shuichiro
チャンネル開設日
2020年2月28日
チャンネルID
UClbhy2kx_s6nDP9HwEmH5qw
種別
YouTuber
ジャンル
スポーツ