サントリー公式チャンネル (SUNTORY)

サントリー公式チャンネル (SUNTORY)

@suntorygroup

開設:2013年10月30日|最終更新:2026年10月24日 02:00

YouTubeで見る → →

総再生数

1,643,384,640回

前日比 +4,998,891

チャンネル登録者数

42.7万人

公開動画数

2,000本

1本平均再生数

約82.2万回

30日の増加数

+7,125.9万回

スポンサーリンク
サントリー公式チャンネル (SUNTORY)の説明
サントリー公式チャンネルです。 テレビCMやメイキング動画、おいしいお酒のつくり方、WEB限定ムービーなど配信中です。 「チャンネル登録」していただいた方には、最新の動画情報をお知らせします。 チャンネル登録は20歳以上の方限定です。 お酒に関する情報の共有は20歳以上の方に限られております。 ※ストップ!20歳未満飲酒・飲酒運転。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。 お酒はなによりも適量です。 公式アカウント ガイドラインはこちら→ http://suntory.jp/snsguide/ 運営:サントリーホールディングス株式会社
チャンネルのデータ

登録者数の推移

総再生数の推移

公開動画数・日別投稿本数(直近30日)

登録者数・再生数・動画数の履歴

日付 登録者数 総再生数 公開動画数
2026/10/24 427,000 1,643,384,640 2,000
2026/10/23 427,000 1,638,385,749 1,989
2026/10/22 427,000 1,639,012,645 1,987
2026/10/21 427,000 1,639,166,873 1,983
2026/10/20 427,000 1,634,141,879 1,980
2026/10/19 427,000 1,629,053,153 1,977
2026/10/18 427,000 1,615,861,058 1,977
2026/10/17 427,000 1,610,982,277 1,977
2026/10/16 427,000 1,610,982,277 1,975
2026/10/15 427,000 1,605,666,290 1,985
2026/10/14 427,000 1,596,994,501 1,985
2026/10/13 427,000 1,596,994,501 1,985
2026/10/12 427,000 1,590,646,848 1,985
2026/10/11 426,000 1,590,646,848 1,985
2026/10/10 426,000 1,579,467,023 1,983
2026/10/09 426,000 1,579,012,034 1,982
2026/10/08 426,000 1,573,510,325 1,980
2026/10/07 426,000 1,567,338,814 1,980
2026/10/06 426,000 1,569,816,585 1,980
2026/10/05 425,000 1,565,677,676 1,973
2026/10/04 425,000 1,562,006,591 1,972
2026/10/03 425,000 1,571,439,336 1,972
2026/10/02 425,000 1,595,376,522 1,977
2026/10/01 425,000 1,594,478,159 1,977
2026/09/30 425,000 1,587,605,037 1,975
2026/09/29 425,000 1,576,491,626 1,975
2026/09/28 425,000 1,575,039,453 1,968
2026/09/27 425,000 1,572,125,804 1,967
スポンサーリンク
チャンネル情報
ハンドル @suntorygroup
チャンネル開設日 2013年10月30日
チャンネルID UCyhBnB7_27lhyaYgjCf9Z4g
種別 メディア
ジャンル 教育・学習
YouTube関連データ:YouTube Data API Services トレンドデータ:Google Trends 出来事等の参考・出典:Wikipedia