総再生数
1,596,492,868回
前日比 +269,859
チャンネル登録者数
103万人
公開動画数
4,495本
1本平均再生数
約35.5万回
30日の増加数
+1,002.2万回
スポンサーリンク
すずしょうとの説明
YouTubeが大好きな弟のYouTuberになりたいとゆう夢を叶えるため、兄弟で投稿してます!
次男はペットとして出てます!
兄弟でやりたい事をほのぼの空気感でやっていければいいなと思っています!
チャンネル登録よろしくお願いします!
【今後のお問合せはこちらまで!】
https://uuum.co.jp/inquiry_top
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 1,030,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,030,000 | 1,596,492,868 | 4,495 |
| 2026/10/23 | 1,030,000 | 1,596,223,009 | 4,494 |
| 2026/10/22 | 1,030,000 | 1,595,592,303 | 4,493 |
| 2026/10/21 | 1,030,000 | 1,595,469,543 | 4,491 |
| 2026/10/20 | 1,030,000 | 1,595,222,539 | 4,490 |
| 2026/10/19 | 1,030,000 | 1,594,990,845 | 4,489 |
| 2026/10/18 | 1,030,000 | 1,594,378,062 | 4,488 |
| 2026/10/17 | 1,030,000 | 1,593,894,557 | 4,486 |
| 2026/10/16 | 1,030,000 | 1,593,894,557 | 4,485 |
| 2026/10/15 | 1,030,000 | 1,593,443,886 | 4,483 |
| 2026/10/14 | 1,030,000 | 1,592,717,875 | 4,483 |
| 2026/10/13 | 1,030,000 | 1,592,717,875 | 4,481 |
| 2026/10/12 | 1,030,000 | 1,592,164,695 | 4,480 |
| 2026/10/11 | 1,030,000 | 1,592,164,695 | 4,478 |
| 2026/10/10 | 1,030,000 | 1,591,415,087 | 4,477 |
| 2026/10/09 | 1,030,000 | 1,591,384,550 | 4,476 |
| 2026/10/08 | 1,030,000 | 1,590,960,075 | 4,474 |
| 2026/10/07 | 1,030,000 | 1,590,666,718 | 4,473 |
| 2026/10/06 | 1,030,000 | 1,590,298,185 | 4,471 |
| 2026/10/05 | 1,030,000 | 1,590,037,924 | 4,470 |
| 2026/10/04 | 1,030,000 | 1,589,629,035 | 4,469 |
| 2026/10/03 | 1,030,000 | 1,589,223,398 | 4,467 |
| 2026/10/02 | 1,030,000 | 1,588,838,733 | 4,466 |
| 2026/10/01 | 1,030,000 | 1,588,329,661 | 4,464 |
| 2026/09/30 | 1,030,000 | 1,587,682,956 | 4,463 |
| 2026/09/29 | 1,030,000 | 1,587,028,704 | 4,462 |
| 2026/09/28 | 1,030,000 | 1,586,833,990 | 4,460 |
| 2026/09/27 | 1,030,000 | 1,586,471,352 | 4,459 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
すずしょうと
ハンドル
@suzushoto
チャンネル開設日
2014年2月19日
チャンネルID
UCQl75_ZOEV_pu6kzspZ-Bug
種別
YouTuber
ジャンル
エンタメ