総再生数
484,845,082回
前日比 +59,553
チャンネル登録者数
150万人
公開動画数
482本
1本平均再生数
約100.6万回
30日の増加数
+387.9万回
スポンサーリンク
東映アニメーションミュージアムチャンネルの説明
「アニメに愛を、世界に夢を。」
2026年に創立70周年を迎える東映アニメーションの公式YouTubeチャンネルです。
▼東映アニメーションミュージアムチャンネル公式X:@toeianime_MC
https://x.com/toeianime_MC
◎東映アニメーション創立70周年特設サイト
https://70th.toei-anim.co.jp/
◎見放題サービス『東映アニメチャンネル』
テレビアニメ『プリキュア』『ドラゴンボール』『鬼太郎』『デジモン』シリーズ全作品の他にも、なつかしの魔女っ子アニメ、ロボットアニメ、などなど。11,000話以上の人気アニメを配信中!!
https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront?ie=UTF8&benefitId=toeianimejp
◎東映アニメーションミュージアム
東京都練馬区大泉の製作スタジオに併設されている展示施設「東映アニメーションミュージアム」にもぜひお越しください!
公式HP:https://museum.toei-anim.co.jp/
東映アニメーションミュージアム公式X:@TA_museum
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 1,500,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,500,000 | 484,845,082 | 482 |
| 2026/10/23 | 1,500,000 | 484,785,529 | 483 |
| 2026/10/22 | 1,500,000 | 484,515,898 | 483 |
| 2026/10/21 | 1,500,000 | 484,551,800 | 486 |
| 2026/10/20 | 1,500,000 | 484,434,101 | 486 |
| 2026/10/19 | 1,500,000 | 484,299,927 | 486 |
| 2026/10/18 | 1,500,000 | 483,999,166 | 487 |
| 2026/10/17 | 1,500,000 | 483,778,768 | 488 |
| 2026/10/16 | 1,500,000 | 483,778,768 | 488 |
| 2026/10/15 | 1,500,000 | 483,563,009 | 487 |
| 2026/10/14 | 1,500,000 | 483,232,923 | 488 |
| 2026/10/13 | 1,500,000 | 483,232,923 | 487 |
| 2026/10/12 | 1,500,000 | 482,910,916 | 488 |
| 2026/10/11 | 1,500,000 | 482,910,916 | 487 |
| 2026/10/10 | 1,500,000 | 482,506,614 | 486 |
| 2026/10/09 | 1,500,000 | 482,846,217 | 484 |
| 2026/10/08 | 1,500,000 | 482,703,583 | 484 |
| 2026/10/07 | 1,500,000 | 482,498,465 | 486 |
| 2026/10/06 | 1,500,000 | 482,218,365 | 485 |
| 2026/10/05 | 1,500,000 | 482,097,061 | 484 |
| 2026/10/04 | 1,500,000 | 481,957,873 | 484 |
| 2026/10/03 | 1,500,000 | 481,686,207 | 481 |
| 2026/10/02 | 1,500,000 | 481,726,532 | 482 |
| 2026/10/01 | 1,500,000 | 481,518,281 | 482 |
| 2026/09/30 | 1,500,000 | 481,460,423 | 485 |
| 2026/09/29 | 1,500,000 | 481,090,830 | 484 |
| 2026/09/28 | 1,500,000 | 480,966,116 | 485 |
| 2026/09/27 | 1,500,000 | 480,966,116 | 484 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
東映アニメーションミュージアムチャンネル
ハンドル
@toeianime_mc
チャンネル開設日
2016年1月7日
チャンネルID
UCUUekIrulAiJnUOawqBRwZQ
種別
企業・メーカー
ジャンル
エンタメ