総再生数
3,214,240,718回
前日比 +211,934
チャンネル登録者数
303万人
公開動画数
2,454本
1本平均再生数
約131万回
30日の増加数
+1,687.1万回
スポンサーリンク
東海オンエアの控え室の説明
撮影の裏側やメンバーの日常など、多種多様な動画が目白押し!
それがこのサブチャンネル【東海オンエアの控え室】である!
メインチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-0032
東京都港区六本木7丁目15番9
住友不動産六本木セントラルタワー 7F
UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Xアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 3,030,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 3,030,000 | 3,214,240,718 | 2,454 |
| 2026/10/23 | 3,030,000 | 3,214,028,784 | 2,454 |
| 2026/10/22 | 3,030,000 | 3,213,055,570 | 2,454 |
| 2026/10/21 | 3,030,000 | 3,212,340,337 | 2,454 |
| 2026/10/20 | 3,030,000 | 3,212,030,395 | 2,454 |
| 2026/10/19 | 3,030,000 | 3,211,781,086 | 2,453 |
| 2026/10/18 | 3,030,000 | 3,211,281,103 | 2,453 |
| 2026/10/17 | 3,030,000 | 3,210,709,961 | 2,453 |
| 2026/10/16 | 3,030,000 | 3,210,709,961 | 2,453 |
| 2026/10/15 | 3,030,000 | 3,210,232,572 | 2,453 |
| 2026/10/14 | 3,030,000 | 3,209,561,266 | 2,453 |
| 2026/10/13 | 3,030,000 | 3,209,561,266 | 2,453 |
| 2026/10/12 | 3,030,000 | 3,209,003,140 | 2,453 |
| 2026/10/11 | 3,030,000 | 3,209,003,140 | 2,453 |
| 2026/10/10 | 3,030,000 | 3,208,139,539 | 2,453 |
| 2026/10/09 | 3,030,000 | 3,208,107,858 | 2,453 |
| 2026/10/08 | 3,030,000 | 3,207,558,277 | 2,453 |
| 2026/10/07 | 3,030,000 | 3,206,857,306 | 2,453 |
| 2026/10/06 | 3,030,000 | 3,205,802,775 | 2,453 |
| 2026/10/05 | 3,030,000 | 3,204,953,715 | 2,452 |
| 2026/10/04 | 3,030,000 | 3,204,075,176 | 2,452 |
| 2026/10/03 | 3,030,000 | 3,203,215,727 | 2,452 |
| 2026/10/02 | 3,030,000 | 3,202,422,737 | 2,452 |
| 2026/10/01 | 3,030,000 | 3,198,236,188 | 2,452 |
| 2026/09/30 | 3,030,000 | 3,198,236,188 | 2,452 |
| 2026/09/29 | 3,030,000 | 3,197,681,719 | 2,452 |
| 2026/09/28 | 3,030,000 | 3,197,556,727 | 2,451 |
| 2026/09/27 | 3,030,000 | 3,197,370,031 | 2,451 |
スポンサーリンク
YouTube動画
最近公開された動画
虫眼鏡、34歳になりました
公開日:2026/10/19
72.1万回視聴
エスコンで大活躍(?)する東海オンエアをご覧ください
公開日:2026/10/05
62.8万回視聴
さぁ!てつやの豪邸を見に行こう!
公開日:2026/09/28
555.1万回視聴
今年のお盆の話をしようじゃないか
公開日:2026/09/14
96.4万回視聴
やや尖り新グッズ紹介!あと今年も岡崎謎解きあるよ!
公開日:2026/09/10
74.9万回視聴
最近30日の人気動画
表示できる動画データはまだありません。
チャンネル情報
チャンネル名
東海オンエアの控え室
ハンドル
@tokaihikaesitsu
チャンネル開設日
2014年6月24日
チャンネルID
UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
種別
企業・メーカー
ジャンル
教育・学習