総再生数
2,582,810,878回
前日比 +371,595
チャンネル登録者数
332万人
公開動画数
3,069本
1本平均再生数
約84.2万回
30日の増加数
+1,733万回
スポンサーリンク
Warner Music Japanの説明
ワーナーミュージック・ジャパンの公式YouTubeチャンネルです。
所属アーティストの最新MVや、コメント映像などを投稿します。
随時更新するプレイリストもお楽しみください。
ワーナーミュージック・グループ(WMG)は、アーティスト、ソングライター、起業家、そしてエンタテインメント文化を世界中で牽引するテクノロジーを結びつけています。提携企業やライセンスパートナーを通じて70以上の国で事業を展開しています。
This is the official YouTube channel of Warner Music Japan.
We post the latest music videos and comments from our artists.
Please enjoy the updated playlists as well.
Warner Music Group (WMG) brings together artists, songwriters, entrepreneurs, and technology that are moving entertainment culture across the globe. Operating in more than 70 countries through a network of affiliates and licensees, WMG’s Recorded Music division includes renowned labels.
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 3,320,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 3,320,000 | 2,582,810,878 | 3,069 |
| 2026/10/23 | 3,320,000 | 2,582,439,283 | 3,069 |
| 2026/10/22 | 3,320,000 | 2,581,064,809 | 3,069 |
| 2026/10/21 | 3,320,000 | 2,580,762,866 | 3,068 |
| 2026/10/20 | 3,320,000 | 2,580,208,360 | 3,068 |
| 2026/10/19 | 3,320,000 | 2,579,771,266 | 3,068 |
| 2026/10/18 | 3,320,000 | 2,578,730,866 | 3,068 |
| 2026/10/17 | 3,320,000 | 2,577,677,644 | 3,068 |
| 2026/10/16 | 3,320,000 | 2,577,677,644 | 3,068 |
| 2026/10/15 | 3,320,000 | 2,576,888,366 | 3,068 |
| 2026/10/14 | 3,320,000 | 2,576,594,915 | 3,068 |
| 2026/10/13 | 3,320,000 | 2,575,855,879 | 3,068 |
| 2026/10/12 | 3,320,000 | 2,575,359,409 | 3,068 |
| 2026/10/11 | 3,320,000 | 2,574,839,796 | 3,068 |
| 2026/10/10 | 3,320,000 | 2,573,435,773 | 3,068 |
| 2026/10/09 | 3,320,000 | 2,573,389,207 | 3,068 |
| 2026/10/08 | 3,320,000 | 2,572,729,688 | 3,067 |
| 2026/10/07 | 3,320,000 | 2,572,057,921 | 3,067 |
| 2026/10/06 | 3,320,000 | 2,571,489,032 | 3,065 |
| 2026/10/05 | 3,320,000 | 2,570,885,663 | 3,066 |
| 2026/10/04 | 3,320,000 | 2,570,195,332 | 3,066 |
| 2026/10/03 | 3,320,000 | 2,569,431,638 | 3,066 |
| 2026/10/02 | 3,320,000 | 2,568,768,585 | 3,064 |
| 2026/10/01 | 3,320,000 | 2,567,235,197 | 3,064 |
| 2026/09/30 | 3,320,000 | 2,567,235,197 | 3,064 |
| 2026/09/29 | 3,320,000 | 2,566,228,330 | 3,064 |
| 2026/09/28 | 3,320,000 | 2,565,953,731 | 3,064 |
| 2026/09/27 | 3,320,000 | 2,565,480,738 | 3,064 |
スポンサーリンク
YouTube動画
最近公開された動画
tayori - EP『Mirage』 Teaser
公開日:2026/10/21
9,681回視聴
👻🔥浅草花やしき『浅草怪宴夜行』テーマソング決定!!️
公開日:2026/10/08
3,715回視聴
【和訳】Knox 「Sad Song」【公式】
公開日:2026/10/06
1.2万回視聴
The Weekndの楽曲「Out Of Time」のサンプリングで話題!#亜蘭知子 「Midnight Pretenders」 #shorts
公開日:2026/10/02
3,179回視聴
ざらめ「鼓動」Official Lyric Video
公開日:2026/10/02
9.8万回視聴
最近30日の人気動画
表示できる動画データはまだありません。
チャンネル情報
チャンネル名
Warner Music Japan
ハンドル
@warnermusicjapan
チャンネル開設日
2006年10月31日
チャンネルID
UCfb-Ly0RXaUGxglFJmPji1g
種別
アーティスト
ジャンル
音楽