総再生数
143,816,422回
前日比 +4,378
チャンネル登録者数
183万人
公開動画数
47本
1本平均再生数
約306万回
30日の増加数
+23.8万回
スポンサーリンク
フォーエイト48の説明
【フォーエイト】
■ Twitter ⇒ https://twitter.com/WeAreTeam48
■ Instagram ⇒ http://Instagram.com/weareteam48
■ TikTok ⇒ https://www.tiktok.com/@weareteam48
ファンレター・プレゼントの宛先はこちらまで!!
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋1-10-17 ポポロビル4階S号
お問い合わせのメールアドレス
info@48studio.jp
チャンネルのデータ
登録者数の推移
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,830,000 | 143,816,422 | 47 |
| 2026/10/23 | 1,830,000 | 143,812,044 | 47 |
| 2026/10/22 | 1,830,000 | 143,796,441 | 47 |
| 2026/10/21 | 1,830,000 | 143,793,886 | 47 |
| 2026/10/20 | 1,830,000 | 143,786,482 | 47 |
| 2026/10/19 | 1,830,000 | 143,778,665 | 47 |
| 2026/10/18 | 1,830,000 | 143,764,123 | 47 |
| 2026/10/17 | 1,830,000 | 143,751,823 | 47 |
| 2026/10/16 | 1,830,000 | 143,751,823 | 47 |
| 2026/10/15 | 1,830,000 | 143,741,694 | 47 |
| 2026/10/14 | 1,830,000 | 143,723,703 | 47 |
| 2026/10/13 | 1,830,000 | 143,723,703 | 47 |
| 2026/10/12 | 1,830,000 | 143,708,572 | 47 |
| 2026/10/11 | 1,830,000 | 143,708,572 | 47 |
| 2026/10/10 | 1,830,000 | 143,689,129 | 47 |
| 2026/10/09 | 1,830,000 | 143,688,421 | 47 |
| 2026/10/08 | 1,830,000 | 143,680,342 | 47 |
| 2026/10/07 | 1,830,000 | 143,672,455 | 47 |
| 2026/10/06 | 1,830,000 | 143,664,715 | 47 |
| 2026/10/05 | 1,830,000 | 143,655,350 | 47 |
| 2026/10/04 | 1,840,000 | 143,644,393 | 47 |
| 2026/10/03 | 1,840,000 | 143,633,126 | 47 |
| 2026/10/02 | 1,840,000 | 143,624,663 | 47 |
| 2026/10/01 | 1,840,000 | 143,606,389 | 47 |
| 2026/09/30 | 1,840,000 | 143,606,389 | 47 |
| 2026/09/29 | 1,840,000 | 143,590,377 | 47 |
| 2026/09/28 | 1,840,000 | 143,585,791 | 47 |
| 2026/09/27 | 1,840,000 | 143,577,956 | 47 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
フォーエイト48
ハンドル
@weareteam48
チャンネル開設日
2018年12月19日
チャンネルID
UCjNrxV6lbQZHK8E5LfNHmUg
種別
YouTuber
ジャンル
エンタメ