総再生数
1,353,651,317回
前日比 +262,453
チャンネル登録者数
189万人
公開動画数
2,039本
1本平均再生数
約66.4万回
30日の増加数
+2,493.4万回
スポンサーリンク
夜のひと笑いの説明
チャンネル説明はありません。
チャンネルのデータ
登録者数の推移
登録者数 1,890,000人
直近28日間の変化:0(YouTubeでは登録者数が概数で提供されるため、日ごとの小さな増減が数値に反映されないことがあります)
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 1,890,000 | 1,353,651,317 | 2,039 |
| 2026/10/23 | 1,890,000 | 1,353,388,864 | 2,037 |
| 2026/10/22 | 1,890,000 | 1,352,151,952 | 2,037 |
| 2026/10/21 | 1,890,000 | 1,351,733,028 | 2,037 |
| 2026/10/20 | 1,890,000 | 1,351,253,309 | 2,035 |
| 2026/10/19 | 1,890,000 | 1,350,720,571 | 2,034 |
| 2026/10/18 | 1,890,000 | 1,349,295,361 | 2,034 |
| 2026/10/17 | 1,890,000 | 1,347,918,310 | 2,032 |
| 2026/10/16 | 1,890,000 | 1,347,918,310 | 2,030 |
| 2026/10/15 | 1,890,000 | 1,346,356,382 | 2,030 |
| 2026/10/14 | 1,890,000 | 1,345,817,634 | 2,029 |
| 2026/10/13 | 1,890,000 | 1,343,936,553 | 2,028 |
| 2026/10/12 | 1,890,000 | 1,341,675,968 | 2,026 |
| 2026/10/11 | 1,890,000 | 1,341,675,968 | 2,023 |
| 2026/10/10 | 1,890,000 | 1,338,894,297 | 2,023 |
| 2026/10/09 | 1,890,000 | 1,338,832,423 | 2,023 |
| 2026/10/08 | 1,890,000 | 1,337,209,349 | 2,020 |
| 2026/10/07 | 1,890,000 | 1,336,254,046 | 2,020 |
| 2026/10/06 | 1,890,000 | 1,335,148,869 | 2,017 |
| 2026/10/05 | 1,890,000 | 1,333,679,502 | 2,017 |
| 2026/10/04 | 1,890,000 | 1,332,440,674 | 2,014 |
| 2026/10/03 | 1,890,000 | 1,331,797,201 | 2,012 |
| 2026/10/02 | 1,890,000 | 1,331,010,059 | 2,012 |
| 2026/10/01 | 1,890,000 | 1,330,348,301 | 2,013 |
| 2026/09/30 | 1,890,000 | 1,329,550,820 | 2,013 |
| 2026/09/29 | 1,890,000 | 1,328,906,698 | 2,004 |
| 2026/09/28 | 1,890,000 | 1,328,717,371 | 2,002 |
| 2026/09/27 | 1,890,000 | 1,328,717,371 | 2,002 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
夜のひと笑い
ハンドル
@yorunohitowarai
チャンネル開設日
2019年10月15日
チャンネルID
UCLtzo5aMQ02SqzTjJL2vWyw
種別
YouTuber
ジャンル
エンタメ