総再生数
532,484,461回
前日比 +123,404
チャンネル登録者数
215万人
公開動画数
777本
1本平均再生数
約68.5万回
30日の増加数
+524.2万回
スポンサーリンク
YouTube Japan 公式チャンネルの説明
YouTube Japan 公式チャンネルでは、国内外で話題になっている様々なカテゴリの動画の再生リストをご紹介中です。YouTube が独自に実施するプログラムやイベントの動画もご紹介します。ぜひ、チャンネル登録して国内外で話題の最新動画をチェックしてください。
チャンネルのデータ
登録者数の推移
総再生数の推移
公開動画数・日別投稿本数(直近30日)
登録者数・再生数・動画数の履歴
| 日付 | 登録者数 | 総再生数 | 公開動画数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | 2,150,000 | 532,484,461 | 777 |
| 2026/10/23 | 2,150,000 | 532,361,057 | 776 |
| 2026/10/22 | 2,150,000 | 531,974,163 | 776 |
| 2026/10/21 | 2,150,000 | 531,903,308 | 775 |
| 2026/10/20 | 2,150,000 | 531,752,745 | 775 |
| 2026/10/19 | 2,150,000 | 531,608,464 | 775 |
| 2026/10/18 | 2,150,000 | 531,416,440 | 775 |
| 2026/10/17 | 2,150,000 | 530,999,109 | 775 |
| 2026/10/16 | 2,150,000 | 530,999,109 | 775 |
| 2026/10/15 | 2,150,000 | 530,835,381 | 775 |
| 2026/10/14 | 2,150,000 | 530,564,501 | 774 |
| 2026/10/13 | 2,150,000 | 530,564,501 | 774 |
| 2026/10/12 | 2,140,000 | 530,412,147 | 774 |
| 2026/10/11 | 2,140,000 | 530,240,975 | 774 |
| 2026/10/10 | 2,140,000 | 529,790,561 | 774 |
| 2026/10/09 | 2,140,000 | 529,778,022 | 773 |
| 2026/10/08 | 2,140,000 | 529,621,246 | 773 |
| 2026/10/07 | 2,140,000 | 529,424,240 | 773 |
| 2026/10/06 | 2,140,000 | 529,236,289 | 773 |
| 2026/10/05 | 2,140,000 | 529,034,893 | 773 |
| 2026/10/04 | 2,140,000 | 528,761,922 | 773 |
| 2026/10/03 | 2,140,000 | 528,467,924 | 773 |
| 2026/10/02 | 2,140,000 | 528,188,836 | 773 |
| 2026/10/01 | 2,140,000 | 527,838,842 | 773 |
| 2026/09/30 | 2,140,000 | 527,610,702 | 772 |
| 2026/09/29 | 2,130,000 | 527,326,293 | 772 |
| 2026/09/28 | 2,130,000 | 527,242,022 | 772 |
| 2026/09/27 | 2,130,000 | 527,242,022 | 772 |
スポンサーリンク
チャンネル情報
チャンネル名
YouTube Japan 公式チャンネル
ハンドル
@youtubejapan
チャンネル開設日
2006年3月5日
チャンネルID
UCrXUsMBcfTVqwAS7DKg9C0Q
種別
企業・メーカー
ジャンル
エンタメ