1948年(昭和23年)生まれは何歳?
1948年生まれの年齢・入学卒業・厄年・長寿祝いを調べられます。当時の出来事、出生統計、同じ年に生まれた有名人も掲載条件に応じて紹介します。生まれ年から111歳(皇寿)までの人生年表で、学校生活や成人、還暦などの節目も西暦・和暦とあわせて確認できます。
2026年に迎える年齢
1948年生まれは、2026年に78歳を迎えます。誕生日前は77歳、誕生日後は78歳です。
干支(十二支)
子年(ねずみ)
西暦・和暦
1948年生まれの年齢早見表(0〜111歳・皇寿まで)
1948〜2059年の全112年分を収録。最初はライフイベントのある年を表示し、学校・厄年・長寿祝いなどの節目を確認できます。
| 西暦・和暦 | 干支 | 年齢 | ライフイベント |
|---|---|---|---|
| 1948年昭和23年 | 子年 | 0歳 | |
| 1949年昭和24年 | 丑年 | 1歳 | |
| 1950年昭和25年 | 寅年 | 2歳 | |
| 1951年昭和26年 | 卯年 | 3歳 | |
| 1952年昭和27年 | 辰年 | 4歳 | |
| 1953年昭和28年 | 巳年 | 5歳 | |
| 1954年昭和29年 | 午年 | 6歳 | |
| 1955年昭和30年 | 未年 | 7歳 | |
| 1956年昭和31年 | 申年 | 8歳 | |
| 1957年昭和32年 | 酉年 | 9歳 | |
| 1958年昭和33年 | 戌年 | 10歳 | |
| 1959年昭和34年 | 亥年 | 11歳 | |
| 1960年昭和35年 | 子年 | 12歳 | |
| 1961年昭和36年 | 丑年 | 13歳 | |
| 1962年昭和37年 | 寅年 | 14歳 | |
| 1963年昭和38年 | 卯年 | 15歳 | |
| 1964年昭和39年 | 辰年 | 16歳 | |
| 1965年昭和40年 | 巳年 | 17歳 | |
| 1966年昭和41年 | 午年 | 18歳 | |
| 1967年昭和42年 | 未年 | 19歳 | |
| 1968年昭和43年 | 申年 | 20歳 | |
| 1969年昭和44年 | 酉年 | 21歳 | |
| 1970年昭和45年 | 戌年 | 22歳 | |
| 1971年昭和46年 | 亥年 | 23歳 | |
| 1972年昭和47年 | 子年 | 24歳 | |
| 1973年昭和48年 | 丑年 | 25歳 | |
| 1974年昭和49年 | 寅年 | 26歳 | |
| 1975年昭和50年 | 卯年 | 27歳 | |
| 1976年昭和51年 | 辰年 | 28歳 | |
| 1977年昭和52年 | 巳年 | 29歳 | |
| 1978年昭和53年 | 午年 | 30歳 | |
| 1979年昭和54年 | 未年 | 31歳 | |
| 1980年昭和55年 | 申年 | 32歳 | |
| 1981年昭和56年 | 酉年 | 33歳 | |
| 1982年昭和57年 | 戌年 | 34歳 | |
| 1983年昭和58年 | 亥年 | 35歳 | |
| 1984年昭和59年 | 子年 | 36歳 | |
| 1985年昭和60年 | 丑年 | 37歳 | |
| 1986年昭和61年 | 寅年 | 38歳 | |
| 1987年昭和62年 | 卯年 | 39歳 | |
| 1988年昭和63年 | 辰年 | 40歳 | |
| 1989年昭和64年/平成元年 | 巳年 | 41歳 | |
| 1990年平成2年 | 午年 | 42歳 | |
| 1991年平成3年 | 未年 | 43歳 | |
| 1992年平成4年 | 申年 | 44歳 | |
| 1993年平成5年 | 酉年 | 45歳 | |
| 1994年平成6年 | 戌年 | 46歳 | |
| 1995年平成7年 | 亥年 | 47歳 | |
| 1996年平成8年 | 子年 | 48歳 | |
| 1997年平成9年 | 丑年 | 49歳 | |
| 1998年平成10年 | 寅年 | 50歳 | |
| 1999年平成11年 | 卯年 | 51歳 | |
| 2000年平成12年 | 辰年 | 52歳 | |
| 2001年平成13年 | 巳年 | 53歳 | |
| 2002年平成14年 | 午年 | 54歳 | |
| 2003年平成15年 | 未年 | 55歳 | |
| 2004年平成16年 | 申年 | 56歳 | |
| 2005年平成17年 | 酉年 | 57歳 | |
| 2006年平成18年 | 戌年 | 58歳 | |
| 2007年平成19年 | 亥年 | 59歳 | |
| 2008年平成20年 | 子年 | 60歳 | |
| 2009年平成21年 | 丑年 | 61歳 | |
| 2010年平成22年 | 寅年 | 62歳 | |
| 2011年平成23年 | 卯年 | 63歳 | |
| 2012年平成24年 | 辰年 | 64歳 | |
| 2013年平成25年 | 巳年 | 65歳 | |
| 2014年平成26年 | 午年 | 66歳 | |
| 2015年平成27年 | 未年 | 67歳 | |
| 2016年平成28年 | 申年 | 68歳 | |
| 2017年平成29年 | 酉年 | 69歳 | |
| 2018年平成30年 | 戌年 | 70歳 | |
| 2019年平成31年/令和元年 | 亥年 | 71歳 | |
| 2020年令和2年 | 子年 | 72歳 | |
| 2021年令和3年 | 丑年 | 73歳 | |
| 2022年令和4年 | 寅年 | 74歳 | |
| 2023年令和5年 | 卯年 | 75歳 | |
| 2024年令和6年 | 辰年 | 76歳 | |
| 2025年令和7年 | 巳年 | 77歳 | |
| 2026年令和8年 | 午年 | 78歳 | |
| 2027年 | 未年 | 79歳 | |
| 2028年 | 申年 | 80歳 | |
| 2029年 | 酉年 | 81歳 | |
| 2030年 | 戌年 | 82歳 | |
| 2031年 | 亥年 | 83歳 | |
| 2032年 | 子年 | 84歳 | |
| 2033年 | 丑年 | 85歳 | |
| 2034年 | 寅年 | 86歳 | |
| 2035年 | 卯年 | 87歳 | |
| 2036年 | 辰年 | 88歳 | |
| 2037年 | 巳年 | 89歳 | |
| 2038年 | 午年 | 90歳 | |
| 2039年 | 未年 | 91歳 | |
| 2040年 | 申年 | 92歳 | |
| 2041年 | 酉年 | 93歳 | |
| 2042年 | 戌年 | 94歳 | |
| 2043年 | 亥年 | 95歳 | |
| 2044年 | 子年 | 96歳 | |
| 2045年 | 丑年 | 97歳 | |
| 2046年 | 寅年 | 98歳 | |
| 2047年 | 卯年 | 99歳 | |
| 2048年 | 辰年 | 100歳 | |
| 2049年 | 巳年 | 101歳 | |
| 2050年 | 午年 | 102歳 | |
| 2051年 | 未年 | 103歳 | |
| 2052年 | 申年 | 104歳 | |
| 2053年 | 酉年 | 105歳 | |
| 2054年 | 戌年 | 106歳 | |
| 2055年 | 亥年 | 107歳 | |
| 2056年 | 子年 | 108歳 | |
| 2057年 | 丑年 | 109歳 | |
| 2058年 | 寅年 | 110歳 | |
| 2059年 | 卯年 | 111歳 |
※年齢はその年に迎える満年齢。誕生日前は原則1歳若くなります。未来の元号は確定表記しません。
学校の入学・卒業年
同学年(同級生)の生年月日
| 学校・出来事 | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|
| 幼稚園入園(3年保育) | 1952年4月 | 昭和27年 |
| 小学校入学 | 1955年4月 | 昭和30年 |
| 小学校卒業 | 1961年3月 | 昭和36年 |
| 中学校入学 | 1961年4月 | 昭和36年 |
| 中学校卒業 | 1964年3月 | 昭和39年 |
| 高校入学 | 1964年4月 | 昭和39年 |
| 高校卒業 | 1967年3月 | 昭和42年 |
| 大学入学(現役) | 1967年4月 | 昭和42年 |
| 大学卒業(4年制) | 1971年3月 | 昭和46年 |
| 幼稚園入園(3年保育) | 1951年4月 | 昭和26年 |
| 小学校入学 | 1954年4月 | 昭和29年 |
| 小学校卒業 | 1960年3月 | 昭和35年 |
| 中学校入学 | 1960年4月 | 昭和35年 |
| 中学校卒業 | 1963年3月 | 昭和38年 |
| 高校入学 | 1963年4月 | 昭和38年 |
| 高校卒業 | 1966年3月 | 昭和41年 |
| 大学入学(現役) | 1966年4月 | 昭和41年 |
| 大学卒業(4年制) | 1970年3月 | 昭和45年 |
※現行の一般的な進路を用いた参考年です(3年保育・大学4年制・現役)。就学制度、留年、浪人等は考慮していません。
男女別の厄年
| 区分 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 男性・25歳 | 1971年 | 1972年 | 1973年 |
| 男性・42歳(大厄) | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 男性・61歳 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 女性・19歳 | 1965年 | 1966年 | 1967年 |
| 女性・33歳(大厄) | 1979年 | 1980年 | 1981年 |
| 女性・37歳 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
1948年(昭和23年)生まれの厄年を、男性・女性それぞれの前厄、本厄、後厄に分けて掲載しています。厄年は一般に数え年を基準とし、男性42歳・女性33歳は大厄とされます。対象年齢や数え方は寺社・地域によって異なります。
還暦・長寿祝い
| 祝い | 目安年齢 | 迎える年 |
|---|---|---|
| 還暦 | 満60歳 | 2008年 |
| 古希 | 満70歳 | 2018年 |
| 喜寿 | 満77歳 | 2025年 |
| 傘寿 | 満80歳 | 2028年 |
| 米寿 | 満88歳 | 2036年 |
| 卒寿 | 満90歳 | 2038年 |
| 白寿 | 満99歳 | 2047年 |
| 百寿 | 満100歳 | 2048年 |
| 茶寿 | 満108歳 | 2056年 |
| 皇寿 | 満111歳 | 2059年 |
1948年生まれの還暦は、満60歳を迎える2008年です。古希(70歳)、喜寿(77歳)、傘寿(80歳)、米寿(88歳)などの長寿祝いも西暦とあわせて確認できます。表は満年齢で迎える年を表示し、数え年で祝う場合は原則として1年前になります。
1948年に生まれた有名人
1948年の日本の出生数・人口
推計人口・10月1日現在(千人単位の概数)
人口1,000人あたりの出生数(合計特殊出生率とは別)
出生数の推移 1943〜1953年
単位:万人前年との比較
+2,832人。前年より出生数が増えた年でした。
出生数は厚生労働省「人口動態統計」に基づきます。 総人口は当時の日本の人口であり、その年に生まれた世代の現在人口ではありません。出生数とは統計の集計対象が異なります。 当時の人口は沖縄県を含みません。 参考:厚生労働省・出生数/出生率の年次統計/国立社会保障・人口問題研究所・年次人口
1948年(昭和23年)はどんな年?
1948年は、東京裁判で判決が言い渡され、海外ではイスラエルの独立宣言やベルリン封鎖があった年です。和暦では昭和23年にあたります。
国内では、1月4日に日米国際電話が再開されました。6月1日にはロッテが設立され、同じ日に大東急が解体されて、小田急電鉄、京王帝都電鉄(現在の京王電鉄)、京急電鉄が設立されています。13日には太宰治が死去しました。11月12日には東京裁判の判決が言い渡され、A級戦犯は死刑7名、無期禁錮16名、有期禁錮2名、免訴3名となりました。12月23日には、巣鴨プリズンで死刑囚7名に絞首刑が執行されています。
海外では、1月4日にビルマ(後のミャンマー)がイギリスから独立し、30日にはマハトマ・ガンディーが暗殺されました。4月7日には世界保健機関(WHO)が設立されました。5月14日、ダヴィド・ベン=グリオン首相がテルアビブでイスラエル独立を宣言し、同じ日にアラブ連盟がイスラエルに宣戦しました。6月24日、ソ連が西部ドイツと西ベルリンとの陸上交通を全面遮断し、ベルリン封鎖が始まりました。8月15日に大韓民国政府樹立が宣言され、9月9日には朝鮮民主主義人民共和国が成立しています。12月10日には、国際連合が世界人権宣言を採択しました。
文化・学術では、1月30日にサンモリッツオリンピックが開幕しました(2月8日まで)。6月には、3日に米国カリフォルニア州でパロマー天文台が完成し、26日にウィリアム・ショックレーがバイポーラトランジスタの特許を申請しました。30日には、ベル研究所がトランジスタは真空管を代替すると発表しています。7月29日にはロンドンオリンピックが開幕しました(8月14日まで、日本は不参加)。ノーベル賞は、物理学賞がパトリック・ブラケット、化学賞がウィルヘルム・ティセリウス、生理学・医学賞がパウル・ヘルマン・ミュラー、文学賞がT・S・エリオットで、平和賞は該当者なしでした。
生まれた人物には、水木一郎(1月7日、歌手・声優)、いしだあゆみ(3月26日、女優)、大瀧詠一(7月28日、ミュージシャン)がいます。ジャン・レノ(7月30日、俳優)、近藤誠(10月24日、医師)、糸井重里(11月10日、コピーライター)、チャールズ3世(11月14日、イギリス・英連邦王国国王)も同じ年の生まれです。亡くなった人物には、オーヴィル・ライト(1月30日、ライト兄弟の弟)、美濃部達吉(5月23日、憲法学者)、ベーブ・ルース(8月16日、野球選手)がいます。
1948年生まれについてよくある質問
1948年生まれは2026年に何歳?
1948年生まれの人は、2026年に78歳になります。誕生日前は77歳、誕生日を迎えた後は78歳です。
78歳は何年生まれ?
2026年に78歳を迎えるのは1948年生まれの人です。日本時間の今日現在で満78歳なのは、1947年生まれで今年の誕生日をまだ迎えていない人、または1948年生まれで誕生日を迎えた人です。
1948年生まれの干支は?
十二支は子(ねずみ)、十干十二支は戊子です。このページの干支は1月1日〜12月31日を同じ年とする暦年基準で、立春を年の境目とする占術上の数え方とは異なります。
1948年生まれは何年に小学校を卒業する?
現行の標準的な就学年齢で計算すると、4月2日〜12月31日生まれは1961年3月、1月1日〜4月1日生まれは1960年3月です。実際の就学制度・進路により異なる場合があります。
1948年生まれの還暦はいつ?
2008年に満60歳(数え年61歳)となり、還暦を迎えます。十干十二支が60年で一巡する節目です。満年齢・数え年のどちらで祝うかは、家庭や地域によって異なります。